| Property Address | place | 90852 Fort Clatsop Rd, Astoria OR |
| Account ID | work | 16702 |
| Tax Map Key | flag | 710120003100 |
| Size in Acres | map | 1.21 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | waves | Real Property Tracts Improved Tract Land |
| Owner Name | person |
Alexander Low J/Angie |
| Mailing Address | local_post_office |
90852 Fort Clatsop Rd Astoria OR 97103-8687 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2613 | MFD Home Treated as Real Property (NO DMV) | 1.0 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| First Floor | 2613 | 4 | 2 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $216,028.00 | $339,324.00 | $555,352.00 | $195,605.00 * |
| 2024 | $216,028.00 | $341,549.00 | $557,577.00 | $189,909.00 * |
| 2023 | $198,190.00 | $365,718.00 | $563,908.00 | $184,379.00 * |
| 2022 | $180,172.00 | $328,647.00 | $508,819.00 | $179,010.00 * |
| 2021 | $116,995.00 | $264,579.00 | $381,574.00 | $173,797.00 * |
| 2020 | $100,858.00 | $261,048.00 | $361,906.00 | $168,736.00 * |
| 2019 | $86,947.00 | $245,493.00 | $332,440.00 | $163,823.00 * |
| 2018 | $86,946.00 | $249,538.00 | $336,484.00 | $159,052.00 * |
| 2017 | $84,414.00 | $210,987.00 | $295,401.00 | $154,420.00 * |
| 2016 | $93,793.00 | $173,440.00 | $267,233.00 | $138,526.00 |
| 2015 | $85,267.00 | $144,212.00 | $229,479.00 | $134,492.00 |
| 2014 | $85,266.00 | $135,578.00 | $220,844.00 | $130,576.00 |
| 2013 | $90,709.00 | $110,979.00 | $201,688.00 | $126,774.00 |
| 2012 | $105,476.00 | $106,711.00 | $212,187.00 | $123,083.00 |
| 2011 | $117,196.00 | $104,946.00 | $222,142.00 | $119,499.00 |
| 2010 | $131,681.00 | $73,530.00 | $205,211.00 | $116,020.00 |
| 2009 | $131,680.00 | $75,031.00 | $206,711.00 | $112,642.00 |
| 2008 | $130,377.00 | $107,187.00 | $237,564.00 | $109,362.00 |
| 2007 | $112,394.00 | $121,803.00 | $234,197.00 | $106,177.00 |
| 2006 | $83,255.00 | $105,917.00 | $189,172.00 | $103,085.00 |
| 2005 | $75,931.00 | $110,628.00 | $186,559.00 | $100,083.00 |
| 2004 | $68,407.00 | $105,360.00 | $173,767.00 | $97,169.00 |
| 2003 | $65,776.00 | $107,511.00 | $173,287.00 | $94,339.00 |
| 2002 | $62,053.00 | $103,376.00 | $165,429.00 | $91,592.00 |
| 2001 | $59,667.00 | $94,644.00 | $154,311.00 | $88,925.00 |
| 2000 | $6,162.00 | $0.00 | $6,162.00 | $3,676.00 |
| 1999 | $5,706.00 | $5,706.00 | $3,569.00 |
* This value is subject to an exemption
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| August 2, 2000 | 200007627 | $25,000.00 |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $2,573.30 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $2,494.92 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $2,410.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $2,308.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $2,247.64 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $2,186.22 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $2,122.69 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $1,926.53 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $1,820.44 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $1,516.56 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $1,491.68 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $1,470.35 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $1,425.18 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $1,404.79 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $1,385.47 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $1,354.46 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $1,310.18 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $1,271.67 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $1,160.96 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $1,131.99 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $1,086.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $1,090.91 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $1,078.45 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $1,076.04 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $1,050.24 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $50.47 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $38.66 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $38.26 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 704691 | October 15, 2025 | $2,496.10 |
| 2024 | 687988 | October 23, 2024 | $2,420.07 |
| 2023 | 672773 | November 2, 2023 | $2,337.89 |
| 2022 | 656927 | October 31, 2022 | $2,238.77 |
| 2021 | 641823 | October 29, 2021 | $2,180.21 |
| 2020 | 629956 | November 15, 2020 | $2,120.63 |
| 2019 | 614237 | November 14, 2019 | $2,059.01 |
| 2018 | 593550 | November 13, 2018 | $1,868.73 |
| 2017 | 575075 | November 14, 2017 | $1,765.83 |
| 2016 | 554683 | November 15, 2016 | $1,471.06 |
| 2015 | 532935 | November 13, 2015 | $1,446.93 |
| 2014 | 509931 | November 12, 2014 | $1,426.24 |
| 2013 | 486106 | November 14, 2013 | $1,382.42 |
| 2012 | 458195 | October 17, 2012 | $1,362.65 |
| 2011 | 442172 | November 15, 2011 | $1,343.91 |
| 2010 | 413941 | November 9, 2010 | $1,313.83 |
| 2009 | 389756 | November 12, 2009 | $1,270.87 |
| 2008 | 366247 | November 14, 2008 | $1,233.52 |
| 2007 | 339108 | November 15, 2007 | $1,126.13 |
| 2006 | 308377 | November 15, 2006 | $1,098.03 |
| 2005 | 275015 | November 15, 2005 | $1,054.29 |
| 2004 | 236740 | November 15, 2004 | $1,058.18 |
| 2003 | 194336 | November 14, 2003 | $1,046.10 |
| 2002 | 160731 | November 15, 2002 | $1,043.76 |
| 2001 | 127350 | November 15, 2001 | $1,183.51 |
| 2000 | 87644 | November 13, 2000 | $48.96 |
| 1999 | 52811 | November 5, 1999 | $37.50 |
| 1998 | 12136 | November 12, 1998 | $37.11 |