Property Address | place | 4436 Lief Erikson Dr, Astoria OR |
Account ID | work | 24339 |
Tax Map Key | flag | 80910BB01000 |
Size in Acres | map | 0.13 |
Property Status | check_box | Active |
Property Type | home | Real Property Residential Improved Residential Land |
Owner Name | person |
Allen Leland/Sara Wallace |
Mailing Address | local_post_office |
4436 Lief Erikson Dr Astoria OR 97103-2327 |
arrow_right_alt | Request Change of Address | |
arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
---|---|---|---|
1903 | 3366 | 2 Story w/ Bsmt | 2.0 |
Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
---|---|---|---|
Basement | 1146 | 0 | 0.5 |
First Floor | 1074 | 0 | 1 |
Second Floor | 1146 | 0 | 2 |
Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
---|---|---|---|---|
2024 | $202,787.00 | $272,850.00 | $475,637.00 | $184,547.00 |
2023 | $194,987.00 | $264,903.00 | $459,890.00 | $179,173.00 |
2022 | $169,553.00 | $254,714.00 | $424,267.00 | $173,955.00 |
2021 | $132,463.00 | $198,995.00 | $331,458.00 | $168,890.00 |
2020 | $126,156.00 | $177,674.00 | $303,830.00 | $163,971.00 |
2019 | $54,152.00 | $179,882.00 | $234,034.00 | $159,196.00 |
2018 | $52,069.00 | $159,188.00 | $211,257.00 | $154,561.00 |
2017 | $51,049.00 | $138,424.00 | $189,473.00 | $150,060.00 |
2016 | $51,049.00 | $115,354.00 | $166,403.00 | $145,691.00 |
2015 | $51,049.00 | $101,187.00 | $152,236.00 | $141,449.00 |
2014 | $51,049.00 | $108,803.00 | $159,852.00 | $137,330.00 |
2013 | $51,048.00 | $106,816.00 | $157,864.00 | $133,331.00 |
2012 | $59,359.00 | $104,722.00 | $164,081.00 | $129,449.00 |
2011 | $66,696.00 | $110,234.00 | $176,930.00 | $125,679.00 |
2010 | $70,206.00 | $119,342.00 | $189,548.00 | $122,019.00 |
2009 | $74,687.00 | $111,535.00 | $186,222.00 | $118,466.00 |
2008 | $86,845.00 | $136,018.00 | $222,863.00 | $115,016.00 |
2007 | $74,866.00 | $144,700.00 | $219,566.00 | $111,667.00 |
2006 | $62,388.00 | $115,760.00 | $178,148.00 | $108,415.00 |
2005 | $34,839.00 | $98,017.00 | $132,856.00 | $105,258.00 |
2004 | $32,259.00 | $89,924.00 | $122,183.00 | $102,193.00 |
2003 | $30,723.00 | $95,664.00 | $126,387.00 | $99,217.00 |
2002 | $30,723.00 | $92,878.00 | $123,601.00 | $96,328.00 |
2001 | $30,723.00 | $90,173.00 | $120,896.00 | $93,523.00 |
2000 | $28,984.00 | $81,976.00 | $110,960.00 | $90,800.00 |
1999 | $28,984.00 | $88,147.00 | $117,131.00 | $88,156.00 |
Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
---|---|---|
No sales history found |
Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
---|---|---|---|
2024 | $3,693.15 | $131.31 | $3,824.46 |
2023 | $3,566.85 | $697.51 | $4,264.36 |
2022 | $3,370.70 | $1,198.44 | $4,569.14 |
2021 | $3,278.21 | $1,704.63 | $4,982.84 |
2020 | $3,185.20 | $2,165.88 | $5,351.08 |
2019 | $3,090.31 | $121.69 | $273.81 |
2018 | $2,842.46 | $0.00 | $0.00 |
2017 | $2,722.01 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $2,601.78 | $0.00 | $0.00 |
2015 | $2,528.85 | $0.00 | $0.00 |
2014 | $2,504.49 | $0.00 | $0.00 |
2013 | $2,428.52 | $0.00 | $0.00 |
2012 | $2,393.21 | $0.00 | $0.00 |
2011 | $2,384.38 | $0.00 | $0.00 |
2010 | $2,328.86 | $0.00 | $0.00 |
2009 | $2,293.67 | $0.00 | $0.00 |
2008 | $2,230.92 | $0.00 | $0.00 |
2007 | $2,237.90 | $0.00 | $0.00 |
2006 | $2,179.67 | $0.00 | $0.00 |
2005 | $2,069.00 | $0.00 | $0.00 |
2004 | $2,058.11 | $0.00 | $0.00 |
2003 | $2,024.84 | $0.00 | $0.00 |
2002 | $1,926.18 | $0.00 | $0.00 |
2001 | $1,878.00 | $0.00 | $0.00 |
2000 | $1,830.16 | $0.00 | $0.00 |
1999 | $1,539.36 | $0.00 | $0.00 |
1998 | $1,501.68 | $0.00 | $0.00 |
Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
---|---|---|---|
2018 | 624247 | August 17, 2020 | $3,524.64 |
2019 | 624247 | August 17, 2020 | $3,179.33 |
2017 | 571226 | November 3, 2017 | $2,640.35 |
2016 | 553132 | November 10, 2016 | $2,523.73 |
2015 | 532817 | November 13, 2015 | $2,452.98 |
2014 | 511297 | November 13, 2014 | $2,429.36 |
2013 | 485422 | November 13, 2013 | $2,355.66 |
2012 | 461425 | November 6, 2012 | $2,321.41 |
2011 | 439356 | November 9, 2011 | $2,312.85 |
2010 | 411032 | October 27, 2010 | $2,258.99 |
2009 | 387672 | November 5, 2009 | $2,224.86 |
2008 | 360603 | October 15, 2008 | $2,163.99 |
2007 | 325228 | October 11, 2007 | $2,170.76 |
2006 | 293778 | October 10, 2006 | $2,114.28 |
2005 | 261660 | October 17, 2005 | $2,006.93 |
2004 | 225023 | October 25, 2004 | $1,996.37 |
2003 | 190439 | November 5, 2003 | $1,964.09 |
2002 | 153190 | November 4, 2002 | $1,868.39 |
2001 | 119189 | November 5, 2001 | $1,821.66 |
2000 | 83890 | November 2, 2000 | $1,775.26 |
1999 | 53105 | November 8, 1999 | $1,493.18 |
1998 | 8096 | November 10, 1998 | $1,456.63 |