| Property Address | place | 31833 Clatsop Ln, Arch Cape OR |
| Legal Description | label | COVE BEACH LT 6 BLK 27 |
| Account ID | work | 3190 |
| Tax Map Key | flag | 41031BC00401 |
| Size in Acres | map | 0.18 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | home | Real Property Residential Improved Residential Land |
| Owner Name | person |
Ninth Cave |
| Mailing Address | local_post_office |
17464 NW Santiam Dr Portland OR 97229 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1982 | 3862 | 2 Story w/ Bsmt | 2.0 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| Basement | 720 | 0 | 1 |
| First Floor | 1502 | 0 | 0.5 |
| Second Floor | 1640 | 2 | 2 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $829,763.00 | $498,866.00 | $1,328,629.00 | $845,727.00 |
| 2024 | $911,828.00 | $552,238.00 | $1,464,066.00 | $821,095.00 |
| 2023 | $949,821.00 | $579,449.00 | $1,529,270.00 | $797,181.00 |
| 2022 | $798,168.00 | $490,462.00 | $1,288,630.00 | $773,963.00 |
| 2021 | $719,071.00 | $445,038.00 | $1,164,109.00 | $751,421.00 |
| 2020 | $665,806.00 | $415,069.00 | $1,080,875.00 | $729,536.00 |
| 2019 | $659,214.00 | $413,875.00 | $1,073,089.00 | $708,289.00 |
| 2018 | $621,900.00 | $393,249.00 | $1,015,149.00 | $687,660.00 |
| 2017 | $592,286.00 | $377,142.00 | $969,428.00 | $667,632.00 |
| 2016 | $592,286.00 | $379,808.00 | $972,094.00 | $648,188.00 |
| 2015 | $533,591.00 | $344,571.00 | $878,162.00 | $629,310.00 |
| 2014 | $518,050.00 | $318,325.00 | $836,375.00 | $610,981.00 |
| 2013 | $274,444.00 | $318,742.00 | $593,186.00 | $593,186.00 |
| 2012 | $319,122.00 | $232,659.00 | $551,781.00 | $551,781.00 |
| 2011 | $319,122.00 | $232,659.00 | $551,781.00 | $551,781.00 |
| 2010 | $393,977.00 | $267,844.00 | $661,821.00 | $587,055.00 |
| 2009 | $463,503.00 | $384,040.00 | $847,543.00 | $569,957.00 |
| 2008 | $441,432.00 | $395,917.00 | $837,349.00 | $553,357.00 |
| 2007 | $394,135.00 | $353,498.00 | $747,633.00 | $537,241.00 |
| 2006 | $345,732.00 | $310,085.00 | $655,817.00 | $521,595.00 |
| 2005 | $320,119.00 | $281,449.00 | $601,568.00 | $506,404.00 |
| 2004 | $285,821.00 | $296,263.00 | $582,084.00 | $491,656.00 |
| 2003 | $277,497.00 | $242,839.00 | $520,336.00 | $477,337.00 |
| 2002 | $252,270.00 | $211,165.00 | $463,435.00 | $463,435.00 |
| 2001 | $237,991.00 | $222,279.00 | $460,270.00 | $450,631.00 |
| 2000 | $237,991.00 | $347,312.00 | $585,303.00 | $437,506.00 |
| 1999 | $228,838.00 | $330,774.00 | $559,612.00 | $424,764.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $11,730.85 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $11,362.71 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $10,311.24 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $10,049.13 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $9,832.17 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $9,595.30 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $9,076.58 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $8,645.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $8,327.65 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $7,148.27 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $6,922.48 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $6,713.09 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $5,995.58 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $5,803.87 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $5,880.18 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $6,861.36 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $6,840.07 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $6,619.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $6,464.95 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $6,301.58 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $6,026.06 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $5,853.60 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $5,446.09 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $5,158.10 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $5,189.05 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $5,537.31 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $5,045.81 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $4,964.05 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 708677 | November 10, 2025 | $11,378.92 |
| 2024 | 690826 | November 7, 2024 | $11,021.83 |
| 2023 | 673567 | November 7, 2023 | $10,001.90 |
| 2022 | 658064 | November 4, 2022 | $9,747.66 |
| 2021 | 642361 | November 1, 2021 | $9,537.20 |
| 2020 | 627854 | November 5, 2020 | $9,307.44 |
| 2019 | 609923 | October 31, 2019 | $8,804.28 |
| 2018 | 592102 | November 5, 2018 | $8,386.45 |
| 2017 | 571226 | November 3, 2017 | $8,077.82 |
| 2016 | 552336 | November 8, 2016 | $6,933.82 |
| 2015 | 530588 | November 6, 2015 | $6,714.81 |
| 2014 | 511297 | November 13, 2014 | $6,511.70 |
| 2013 | 487027 | November 14, 2013 | $5,815.71 |
| 2012 | 465914 | November 15, 2012 | $5,629.75 |
| 2011 | 441039 | November 15, 2011 | $5,703.77 |
| 2010 | 417122 | November 15, 2010 | $6,655.52 |
| 2009 | 392340 | November 15, 2009 | $6,634.87 |
| 2008 | 368289 | November 17, 2008 | $6,420.59 |
| 2007 | 341504 | November 15, 2007 | $6,271.00 |
| 2006 | 311138 | November 15, 2006 | $6,112.53 |
| 2005 | 275368 | November 15, 2005 | $5,845.28 |
| 2004 | 239038 | November 15, 2004 | $5,677.99 |
| 2003 | 199130 | November 17, 2003 | $5,282.71 |
| 2002 | 157700 | November 13, 2002 | $5,003.36 |
| 2001 | 130333 | November 15, 2001 | $5,033.38 |
| 2000 | 96186 | November 15, 2000 | $5,371.19 |
| 1999 | 63411 | November 15, 1999 | $4,894.44 |
| 1998 | 31389 | November 25, 1998 | $4,815.13 |