| Property Address | place | 3543 Pacific St, Cannon Beach OR |
| Account ID | work | 6793 |
| Tax Map Key | flag | 51031DD01600 |
| Size in Acres | map | 0.12 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | home | Real Property Residential Improved Residential Land |
| Owner Name | person |
Sommer Ann Butcher McLain Susan Butcher Postlewait Merrie E |
| Mailing Address | local_post_office |
2540 SW Whiteside Dr Corvallis OR 97333 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1366 | 2 Story | 2.0 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| Attic | 136 | 0 | |
| First Floor | 615 | 3 | 1 |
| Second Floor | 615 | 1 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1,364,109.00 | $392,403.00 | $1,756,512.00 | $697,968.00 |
| 2024 | $1,499,020.00 | $433,566.00 | $1,932,586.00 | $677,640.00 |
| 2023 | $1,561,479.00 | $454,130.00 | $2,015,609.00 | $657,904.00 |
| 2022 | $1,312,167.00 | $383,643.00 | $1,695,810.00 | $638,743.00 |
| 2021 | $1,025,130.00 | $301,299.00 | $1,326,429.00 | $620,140.00 |
| 2020 | $788,562.00 | $232,959.00 | $1,021,521.00 | $602,078.00 |
| 2019 | $780,754.00 | $231,854.00 | $1,012,608.00 | $584,542.00 |
| 2018 | $736,561.00 | $219,843.00 | $956,404.00 | $567,518.00 |
| 2017 | $701,486.00 | $210,370.00 | $911,856.00 | $550,989.00 |
| 2016 | $715,803.00 | $67,794.00 | $783,597.00 | $432,653.00 |
| 2015 | $639,110.00 | $26,589.00 | $665,699.00 | $392,445.00 |
| 2014 | $402,966.00 | $114,475.00 | $517,441.00 | $381,015.00 |
| 2013 | $402,965.00 | $111,982.00 | $514,947.00 | $369,918.00 |
| 2012 | $468,565.00 | $81,739.00 | $550,304.00 | $359,145.00 |
| 2011 | $468,565.00 | $81,739.00 | $550,304.00 | $348,686.00 |
| 2010 | $578,476.00 | $80,208.00 | $658,684.00 | $338,531.00 |
| 2009 | $680,560.00 | $163,691.00 | $844,251.00 | $328,671.00 |
| 2008 | $648,152.00 | $168,754.00 | $816,906.00 | $319,099.00 |
| 2007 | $578,707.00 | $150,672.00 | $729,379.00 | $309,806.00 |
| 2006 | $410,430.00 | $106,860.00 | $517,290.00 | $300,784.00 |
| 2005 | $380,024.00 | $98,197.00 | $478,221.00 | $292,025.00 |
| 2004 | $339,308.00 | $73,282.00 | $412,590.00 | $283,520.00 |
| 2003 | $329,426.00 | $49,183.00 | $378,609.00 | $275,263.00 |
| 2002 | $299,479.00 | $42,768.00 | $342,247.00 | $267,247.00 |
| 2001 | $282,528.00 | $35,056.00 | $317,584.00 | $259,464.00 |
| 2000 | $282,528.00 | $54,776.00 | $337,304.00 | $251,908.00 |
| 1999 | $291,266.00 | $56,471.00 | $347,737.00 | $244,572.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $8,661.42 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $8,553.57 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $7,728.42 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $7,527.46 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $7,372.73 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $7,244.73 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $6,809.39 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $6,452.17 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $6,201.27 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $4,313.73 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $3,869.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $3,744.22 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $3,633.66 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $3,689.14 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $3,658.07 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $3,524.66 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $3,454.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $3,343.22 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $3,260.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $3,179.89 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $3,068.91 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $2,902.07 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $2,791.85 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $2,708.67 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $2,712.25 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $2,727.84 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $2,488.13 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $2,451.01 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 710877 | November 14, 2025 | $8,401.58 |
| 2024 | 692406 | November 12, 2024 | $8,296.96 |
| 2023 | 676710 | November 15, 2023 | $7,496.57 |
| 2022 | 661081 | November 15, 2022 | $7,301.64 |
| 2021 | 645757 | November 15, 2021 | $7,151.55 |
| 2020 | 629264 | November 12, 2020 | $7,027.39 |
| 2019 | 613522 | November 13, 2019 | $6,605.11 |
| 2018 | 596911 | November 15, 2018 | $6,258.60 |
| 2017 | 576833 | November 15, 2017 | $6,015.23 |
| 2016 | 555663 | November 15, 2016 | $4,184.32 |
| 2015 | 530277 | November 4, 2015 | $3,753.08 |
| 2014 | 511298 | November 14, 2014 | $3,631.89 |
| 2013 | 487027 | November 14, 2013 | $3,524.65 |
| 2012 | 465196 | November 15, 2012 | $3,578.47 |
| 2011 | 441039 | November 15, 2011 | $3,548.33 |
| 2010 | 418115 | November 15, 2010 | $3,418.92 |
| 2009 | 392340 | November 15, 2009 | $3,351.18 |
| 2008 | 365880 | November 13, 2008 | $3,242.92 |
| 2007 | 330992 | October 31, 2007 | $3,163.00 |
| 2006 | 294267 | October 11, 2006 | $3,084.49 |
| 2005 | 277356 | November 15, 2005 | $2,976.84 |
| 2004 | 250995 | May 2, 2005 | $967.35 |
| 2004 | 245925 | February 15, 2005 | $967.36 |
| 2004 | 234467 | November 15, 2004 | $967.36 |
| 2003 | 211941 | May 14, 2004 | $929.23 |
| 2003 | 207394 | February 17, 2004 | $932.00 |
| 2003 | 201221 | November 17, 2003 | $930.62 |
| 2002 | 190300 | November 5, 2003 | $2,613.46 |
| 2002 | 181377 | August 11, 2003 | $200.00 |
| 2002 | 179880 | July 10, 2003 | $200.00 |
| 2001 | 155134 | November 6, 2002 | $3,037.72 |
| 2002 | 155134 | November 6, 2002 | $3.00 |
| 2000 | 128544 | November 15, 2001 | $140.00 |
| 2000 | 115159 | October 12, 2001 | $200.00 |
| 2000 | 114360 | September 13, 2001 | $100.00 |
| 2000 | 113228 | August 9, 2001 | $100.00 |
| 2000 | 110709 | June 12, 2001 | $209.50 |
| 2000 | 109223 | May 21, 2001 | $200.00 |
| 2000 | 98821 | December 6, 2000 | $1,830.27 |
| 1999 | 77868 | July 6, 2000 | $851.49 |
| 1999 | 64772 | November 15, 1999 | $1,625.58 |
| 1998 | 30343 | July 12, 1999 | $9.14 |
| 1998 | 30342 | May 19, 1999 | $825.00 |
| 1998 | 30341 | February 18, 1999 | $822.00 |
| 1998 | 30340 | December 1, 1998 | $817.01 |