| Property Address | place | 92941 Deer Valley Rd, Astoria OR |
| Account ID | work | 27331 |
| Tax Map Key | flag | 80924B000700 |
| Size in Acres | map | 5.00 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | terrain | Real Property Forest Improved Designated Forest Land |
| Owner Name | person |
Haglund Oscar V Haglund Robert W Jolliffe Mavis R |
| Mailing Address | local_post_office |
92793 Timmerman Rd Astoria OR 97103 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| 27330 | link | 92941 Deer Valley Rd, Astoria OR |
| 27332 | link | 92941 Deer Valley Rd, Astoria OR |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1914 | 2388 | 1 1/2 Story w/ Bsmt | 1.5 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| Basement | 840 | 0 | |
| First Floor | 918 | 0 | 1 |
| Half Story | 630 | 3 | 0 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $280,955.00 | $467,551.00 | $748,506.00 | $246,283.00 |
| 2024 | $280,955.00 | $468,943.00 | $749,898.00 | $239,111.00 |
| 2023 | $257,756.00 | $500,328.00 | $758,084.00 | $232,147.00 |
| 2022 | $234,323.00 | $447,948.00 | $682,271.00 | $225,387.00 |
| 2021 | $168,575.00 | $179,330.00 | $347,905.00 | $137,679.00 |
| 2020 | $145,325.00 | $154,684.00 | $300,009.00 | $133,670.00 |
| 2019 | $130,924.00 | $139,436.00 | $270,360.00 | $129,777.00 |
| 2018 | $124,689.00 | $136,780.00 | $261,469.00 | $125,998.00 |
| 2017 | $135,042.00 | $117,982.00 | $253,024.00 | $128,727.00 |
| 2016 | $142,150.00 | $95,976.00 | $238,126.00 | $124,979.00 |
| 2015 | $142,150.00 | $92,336.00 | $234,486.00 | $121,340.00 |
| 2014 | $142,150.00 | $83,779.00 | $225,929.00 | $117,807.00 |
| 2013 | $138,010.00 | $92,542.00 | $230,552.00 | $114,377.00 |
| 2012 | $79,880.00 | $59,215.00 | $139,095.00 | $103,546.00 |
| 2011 | $88,757.00 | $59,215.00 | $147,972.00 | $100,531.00 |
| 2010 | $99,727.00 | $61,807.00 | $161,534.00 | $97,604.00 |
| 2009 | $99,727.00 | $63,719.00 | $163,446.00 | $94,762.00 |
| 2008 | $98,740.00 | $99,561.00 | $198,301.00 | $92,003.00 |
| 2007 | $75,954.00 | $105,915.00 | $181,869.00 | $89,324.00 |
| 2006 | $81,274.00 | $66,320.00 | $147,594.00 | $86,724.00 |
| 2005 | $68,923.00 | $61,394.00 | $130,317.00 | $84,199.00 |
| 2004 | $62,093.00 | $57,378.00 | $119,471.00 | $81,748.00 |
| 2003 | $57,494.00 | $61,041.00 | $118,535.00 | $79,368.00 |
| 2002 | $55,820.00 | $59,264.00 | $115,084.00 | $77,057.00 |
| 2001 | $53,674.00 | $60,474.00 | $114,148.00 | $74,813.00 |
| 2000 | $54,217.00 | $53,048.00 | $107,265.00 | $72,635.00 |
| 1999 | $50,201.00 | $51,008.00 | $101,209.00 | $70,520.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3,661.96 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $3,564.39 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $3,439.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $3,344.73 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1,949.11 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $1,893.41 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $1,836.52 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $1,654.35 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $1,724.09 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $1,640.68 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $1,615.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $1,594.96 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $1,547.85 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $1,413.56 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $1,396.28 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $1,367.07 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $1,324.28 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $1,313.11 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $1,246.76 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $1,217.04 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $1,125.28 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $1,128.93 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $1,116.62 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $1,114.11 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $1,088.73 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $1,018.31 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $825.41 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $816.88 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 710379 | November 14, 2025 | $3,552.10 |
| 2024 | 688227 | October 24, 2024 | $3,457.46 |
| 2023 | 674881 | November 13, 2023 | $3,336.32 |
| 2022 | 658569 | November 8, 2022 | $3,244.39 |
| 2021 | 643522 | November 8, 2021 | $1,890.64 |
| 2020 | 628308 | November 9, 2020 | $1,836.61 |
| 2019 | 611841 | November 8, 2019 | $1,781.42 |
| 2018 | 591226 | November 1, 2018 | $1,604.72 |
| 2017 | 568838 | October 24, 2017 | $1,672.37 |
| 2016 | 549843 | October 27, 2016 | $1,591.46 |
| 2015 | 532054 | November 12, 2015 | $1,567.42 |
| 2014 | 507937 | November 3, 2014 | $1,547.11 |
| 2013 | 485229 | November 12, 2013 | $1,501.41 |
| 2012 | 462196 | November 8, 2012 | $1,371.15 |
| 2011 | 441039 | November 15, 2011 | $1,354.39 |
| 2010 | 413812 | November 9, 2010 | $1,326.06 |
| 2009 | 388460 | November 9, 2009 | $1,284.55 |
| 2008 | 363846 | November 5, 2008 | $1,273.72 |
| 2007 | 335096 | November 9, 2007 | $1,209.36 |
| 2006 | 305277 | November 13, 2006 | $1,180.53 |
| 2005 | 266935 | November 1, 2005 | $1,091.52 |
| 2004 | 227030 | November 1, 2004 | $1,095.06 |
| 2003 | 191041 | November 6, 2003 | $1,083.12 |
| 2002 | 154422 | November 5, 2002 | $1,080.69 |
| 2001 | 122750 | November 13, 2001 | $1,056.07 |
| 2000 | 83503 | November 1, 2000 | $987.76 |
| 1999 | 61515 | November 15, 1999 | $800.65 |
| 1998 | 11545 | November 18, 1998 | $792.37 |