| Property Address | place | 91532 Youngs River Rd, Astoria OR |
| Account ID | work | 28207 |
| Tax Map Key | flag | 809320000300 |
| Size in Acres | map | 5.00 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | terrain | Real Property Forest Improved Designated Forest Land |
| Owner Name | person |
Johnson Sheila M 1/2 Johnson Stewart F TR Tabalon-Johnson Dalee J TR |
| Mailing Address | local_post_office |
91532 Youngs River Rd Astoria OR 97103-8166 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| 28206 | link | 91532 Youngs River Rd, Astoria OR |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1908 | 2809 | 1 Story w/ Attic | 1.0 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| Attic | 1280 | 2 | 1 |
| First Floor | 1529 | 0 | 2 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $56,695.00 | $304,456.00 | $361,151.00 | $304,564.00 |
| 2024 | $56,695.00 | $304,456.00 | $361,151.00 | $295,812.00 |
| 2023 | $52,013.00 | $323,889.00 | $375,902.00 | $287,314.00 |
| 2022 | $47,284.00 | $289,187.00 | $336,471.00 | $279,064.00 |
| 2021 | $30,704.00 | $231,349.00 | $262,053.00 | $247,557.00 |
| 2020 | $26,275.00 | $254,846.00 | $281,121.00 | $271,641.00 |
| 2019 | $22,651.00 | $238,174.00 | $260,825.00 | $252,814.00 |
| 2018 | $22,651.00 | $240,579.00 | $263,230.00 | $250,654.00 |
| 2017 | $21,991.00 | $202,168.00 | $224,159.00 | $216,344.00 |
| 2016 | $21,503.00 | $178,909.00 | $200,412.00 | $168,234.00 |
| 2015 | $19,548.00 | $147,058.00 | $166,606.00 | $161,282.00 |
| 2014 | $19,547.00 | $137,437.00 | $156,984.00 | $152,264.00 |
| 2013 | $20,796.00 | $118,310.00 | $139,106.00 | $133,159.00 |
| 2012 | $33,740.00 | $110,574.00 | $144,314.00 | $130,513.00 |
| 2011 | $37,489.00 | $110,573.00 | $148,062.00 | $130,491.00 |
| 2010 | $42,125.00 | $100,645.00 | $142,770.00 | $122,702.00 |
| 2009 | $42,125.00 | $102,699.00 | $144,824.00 | $124,539.00 |
| 2008 | $41,707.00 | $146,713.00 | $188,420.00 | $166,249.00 |
| 2007 | $35,955.00 | $166,720.00 | $202,675.00 | $168,283.00 |
| 2006 | $26,634.00 | $144,974.00 | $171,608.00 | $159,454.00 |
| 2005 | $118,624.00 | $137,779.00 | $256,403.00 | $182,415.00 |
| 2004 | $106,869.00 | $131,219.00 | $238,088.00 | $177,106.00 |
| 2003 | $102,759.00 | $133,897.00 | $236,656.00 | $171,279.00 |
| 2002 | $96,943.00 | $128,748.00 | $225,691.00 | $166,277.00 |
| 2001 | $93,215.00 | $128,748.00 | $221,963.00 | $161,445.00 |
| 2000 | $100,232.00 | $139,944.00 | $240,176.00 | $156,785.00 |
| 1999 | $92,808.00 | $134,562.00 | $227,370.00 | $152,222.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $4,512.46 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $4,441.52 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $4,355.32 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $4,098.70 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $3,497.34 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $3,838.04 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $3,567.94 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $3,303.84 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $2,745.55 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $2,368.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $2,184.18 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $2,085.32 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $1,835.85 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $1,822.11 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $1,850.31 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $1,751.41 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $1,768.30 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $2,344.86 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $2,273.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $2,083.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $2,382.26 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $2,354.08 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $2,349.06 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $2,315.10 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $2,288.08 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $2,202.78 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $1,730.27 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $1,713.02 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 711907 | November 17, 2025 | $4,377.09 |
| 2024 | 692979 | November 13, 2024 | $4,308.27 |
| 2023 | 676054 | November 14, 2023 | $4,224.66 |
| 2022 | 660219 | November 14, 2022 | $3,975.74 |
| 2021 | 645201 | November 12, 2021 | $3,392.42 |
| 2020 | 628307 | November 9, 2020 | $3,722.90 |
| 2019 | 614150 | November 14, 2019 | $3,460.90 |
| 2018 | 596337 | November 15, 2018 | $3,204.72 |
| 2017 | 575143 | November 14, 2017 | $2,663.18 |
| 2016 | 553132 | November 10, 2016 | $2,296.96 |
| 2015 | 531414 | November 9, 2015 | $2,118.65 |
| 2014 | 513159 | November 17, 2014 | $2,022.76 |
| 2013 | 488923 | November 15, 2013 | $1,780.77 |
| 2012 | 464037 | November 14, 2012 | $1,767.45 |
| 2011 | 441643 | November 15, 2011 | $1,794.80 |
| 2010 | 414980 | November 12, 2010 | $1,698.87 |
| 2009 | 390627 | November 13, 2009 | $1,715.25 |
| 2008 | 367170 | November 14, 2008 | $2,274.51 |
| 2007 | 338217 | November 15, 2007 | $2,204.82 |
| 2006 | 306308 | November 14, 2006 | $2,020.66 |
| 2005 | 272617 | November 14, 2005 | $2,310.79 |
| 2004 | 236065 | November 15, 2004 | $2,283.46 |
| 2003 | 197081 | November 15, 2003 | $2,278.59 |
| 2002 | 163987 | November 15, 2002 | $2,245.65 |
| 2001 | 123954 | November 15, 2001 | $2,219.44 |
| 2000 | 90778 | November 15, 2000 | $2,136.70 |
| 1999 | 58939 | November 15, 1999 | $1,678.36 |
| 1998 | 12855 | November 17, 1998 | $1,661.63 |