| Property Address | place | 40801 Savola Ln, Astoria OR |
| Legal Description | label | Metes & Bounds |
| Account ID | work | 20651 |
| Tax Map Key | flag | 80823D002600 |
| Size in Acres | map | 5.00 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | waves | Real Property Farm Improved Unzoned Farm Land |
| Owner Name | person |
Sisu Brothers LLC |
| Mailing Address | local_post_office |
35915 Tucker Creek Ln Astoria OR 97103 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| 60471 | link | 40801 Savola Ln, Astoria OR |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1950 | Misc. Agricultural - Out Buildings Only |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| No improvement details found |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $159,218.00 | $599,691.00 | $758,909.00 | $377,916.00 |
| 2024 | $159,218.00 | $603,430.00 | $762,648.00 | $366,910.00 |
| 2023 | $146,072.00 | $645,910.00 | $791,982.00 | $356,227.00 |
| 2022 | $132,792.00 | $575,343.00 | $708,135.00 | $345,853.00 |
| 2021 | $119,633.00 | $326,279.00 | $445,912.00 | $283,789.00 |
| 2020 | $103,131.00 | $282,474.00 | $385,605.00 | $275,527.00 |
| 2019 | $93,756.00 | $278,095.00 | $371,851.00 | $267,504.00 |
| 2018 | $84,464.00 | $260,992.00 | $345,456.00 | $259,717.00 |
| 2017 | $122,977.00 | $229,879.00 | $352,856.00 | $250,086.00 |
| 2016 | $111,798.00 | $237,947.00 | $349,745.00 | $231,296.00 |
| 2015 | $106,475.00 | $217,831.00 | $324,306.00 | $221,786.00 |
| 2014 | $108,648.00 | $185,380.00 | $294,028.00 | $219,691.00 |
| 2013 | $108,648.00 | $191,917.00 | $300,565.00 | $214,154.00 |
| 2012 | $108,648.00 | $147,587.00 | $256,235.00 | $240,478.00 |
| 2011 | $179,709.00 | $71,792.00 | $251,501.00 | $162,113.00 |
| 2010 | $201,921.00 | $107,568.00 | $309,489.00 | $190,813.00 |
| 2009 | $201,921.00 | $104,027.00 | $305,948.00 | $185,263.00 |
| 2008 | $199,921.00 | $162,543.00 | $362,464.00 | $179,874.00 |
| 2007 | $153,785.00 | $172,917.00 | $326,702.00 | $174,640.00 |
| 2006 | $132,574.00 | $135,091.00 | $267,665.00 | $169,561.00 |
| 2005 | $112,348.00 | $125,086.00 | $237,434.00 | $164,630.00 |
| 2004 | $101,215.00 | $116,903.00 | $218,118.00 | $159,841.00 |
| 2003 | $93,718.00 | $124,365.00 | $218,083.00 | $155,191.00 |
| 2002 | $90,989.00 | $120,743.00 | $211,732.00 | $150,680.00 |
| 2001 | $87,490.00 | $113,909.00 | $201,399.00 | $146,244.00 |
| 2000 | $87,741.00 | $121,180.00 | $208,921.00 | $142,151.00 |
| 1999 | $81,242.00 | $116,520.00 | $197,762.00 | $138,014.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $5,215.29 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $5,095.81 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $4,916.81 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $8,507.62 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $3,165.59 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $3,566.57 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $3,446.97 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $3,273.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $3,044.37 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $3,139.84 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $2,998.31 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $2,744.98 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $2,761.27 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $2,227.65 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $1,881.43 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $2,320.66 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $2,263.05 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $2,377.27 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $2,419.75 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $2,386.25 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $2,324.10 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $2,295.94 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $2,261.99 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $2,172.74 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $2,148.34 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $1,752.92 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $1,744.24 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $1,692.90 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2024 | 705041 | October 16, 2025 | $5,684.65 |
| 2025 | 705041 | October 16, 2025 | $5,058.83 |
| 2023 | 671868 | October 26, 2023 | $4,769.31 |
| 2022 | 656462 | October 25, 2022 | $4,565.76 |
| 2022 | 654805 | June 13, 2022 | $3,686.63 |
| 2021 | 641267 | October 25, 2021 | $3,070.62 |
| 2020 | 632542 | December 21, 2020 | $15.85 |
| 2020 | 631475 | November 30, 2020 | $3,566.57 |
| 2019 | 617831 | January 13, 2020 | $2,297.98 |
| 2019 | 614394 | November 15, 2019 | $1,148.99 |
| 2018 | 595933 | November 15, 2018 | $2,012.50 |
| 2018 | 593072 | November 8, 2018 | $1,162.46 |
| 2017 | 571128 | November 3, 2017 | $2,070.34 |
| 2017 | 571123 | November 3, 2017 | $882.43 |
| 2016 | 549988 | October 27, 2016 | $3,045.64 |
| 2015 | 534165 | November 16, 2015 | $2,908.36 |
| 2014 | 507219 | October 29, 2014 | $2,687.08 |
| 2013 | 487920 | November 15, 2013 | $2,678.43 |
| 2012 | 467902 | December 4, 2012 | $2,678.56 |
| 2011 | 441039 | November 15, 2011 | $1,824.99 |
| 2010 | 418119 | November 15, 2010 | $2,251.04 |
| 2009 | 405094 | May 28, 2010 | $764.41 |
| 2009 | 397703 | February 8, 2010 | $754.35 |
| 2009 | 395021 | December 7, 2009 | $764.41 |
| 2008 | 369203 | November 17, 2008 | $2,305.95 |
| 2007 | 330509 | October 30, 2007 | $2,347.16 |
| 2006 | 304784 | November 13, 2006 | $2,314.66 |
| 2005 | 271813 | November 10, 2005 | $2,254.38 |
| 2004 | 233723 | November 15, 2004 | $2,227.06 |
| 2003 | 192747 | November 12, 2003 | $2,194.13 |
| 2002 | 164743 | November 15, 2002 | $2,107.56 |
| 2001 | 127495 | November 15, 2001 | $2,083.89 |
| 2000 | 93390 | November 15, 2000 | $1,700.33 |
| 1999 | 58781 | November 15, 1999 | $1,691.91 |
| 1998 | 39197 | November 18, 1998 | $1,642.11 |