Property Address | place | 3955 Kensington Ave, Astoria OR |
Legal Description | label | Adairs South Add to Astoria 128 |
Account ID | work | 23292 |
Tax Map Key | flag | 809090001500 |
Size in Acres | map | 0.60 |
Property Status | check_box | Active |
Property Type | home | Real Property Residential Vacant Residential Land |
Owner Name | person |
Perkins Ian A |
Mailing Address | local_post_office |
89529 Hwy 202 Astoria OR 97103 |
arrow_right_alt | Request Change of Address | |
arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
---|---|---|---|
No improvements found |
Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
---|---|---|---|
No improvement details found |
Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
---|---|---|---|---|
2024 | $147,140.00 | $0.00 | $147,140.00 | $60,828.00 |
2023 | $141,481.00 | $0.00 | $141,481.00 | $59,057.00 |
2022 | $123,027.00 | $0.00 | $123,027.00 | $57,337.00 |
2021 | $96,115.00 | $0.00 | $96,115.00 | $55,667.00 |
2020 | $93,316.00 | $0.00 | $93,316.00 | $54,046.00 |
2019 | $61,037.00 | $0.00 | $61,037.00 | $52,472.00 |
2018 | $58,690.00 | $0.00 | $58,690.00 | $50,944.00 |
2017 | $58,690.00 | $0.00 | $58,690.00 | $49,461.00 |
2016 | $58,689.00 | $0.00 | $58,689.00 | $48,021.00 |
2015 | $59,887.00 | $0.00 | $59,887.00 | $46,623.00 |
2014 | $63,039.00 | $0.00 | $63,039.00 | $45,266.00 |
2013 | $63,039.00 | $0.00 | $63,039.00 | $43,948.00 |
2012 | $73,301.00 | $0.00 | $73,301.00 | $42,668.00 |
2011 | $82,361.00 | $0.00 | $82,361.00 | $41,426.00 |
2010 | $86,696.00 | $0.00 | $86,696.00 | $40,220.00 |
2009 | $58,369.00 | $0.00 | $58,369.00 | $17,607.00 |
2008 | $67,871.00 | $0.00 | $67,871.00 | $17,095.00 |
2007 | $79,026.00 | $145,537.00 | $224,563.00 | $128,232.00 |
2006 | $65,854.00 | $128,793.00 | $194,647.00 | $124,498.00 |
2005 | $35,526.00 | $113,657.00 | $149,183.00 | $120,873.00 |
2004 | $32,895.00 | $112,532.00 | $145,427.00 | $117,354.00 |
2003 | $31,329.00 | $101,381.00 | $132,710.00 | $113,937.00 |
2002 | $31,329.00 | $96,554.00 | $127,883.00 | $110,619.00 |
2001 | $31,329.00 | $88,582.00 | $119,911.00 | $107,398.00 |
2000 | $29,556.00 | $98,425.00 | $127,981.00 | $104,271.00 |
1999 | $29,556.00 | $105,834.00 | $135,390.00 | $101,235.00 |
Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
---|---|---|
No sales history found |
Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
---|---|---|---|
2024 | $1,217.32 | $0.00 | $0.00 |
2023 | $1,175.68 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $1,110.98 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $1,080.50 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $1,049.83 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $1,018.55 | $0.00 | $0.00 |
2018 | $936.87 | $0.00 | $0.00 |
2017 | $897.15 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $857.58 | $0.00 | $0.00 |
2015 | $840.68 | $0.00 | $0.00 |
2014 | $825.51 | $0.00 | $0.00 |
2013 | $800.45 | $0.00 | $0.00 |
2012 | $788.84 | $0.00 | $0.00 |
2011 | $785.93 | $0.00 | $0.00 |
2010 | $767.66 | $0.00 | $0.00 |
2009 | $340.89 | $0.00 | $0.00 |
2008 | $331.62 | $0.00 | $0.00 |
2007 | $2,569.82 | $0.00 | $0.00 |
2006 | $2,503.00 | $0.00 | $0.00 |
2005 | $2,375.89 | $0.00 | $0.00 |
2004 | $2,363.43 | $0.00 | $0.00 |
2003 | $2,325.21 | $0.00 | $0.00 |
2002 | $2,211.91 | $0.00 | $0.00 |
2001 | $2,125.46 | $0.00 | $0.00 |
2000 | $2,101.67 | $0.00 | $0.00 |
1999 | $1,767.74 | $0.00 | $0.00 |
1998 | $1,724.50 | $0.00 | $0.00 |
By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statementTax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
---|---|---|---|
2024 | 690558 | November 6, 2024 | $1,180.80 |
2023 | 674227 | November 9, 2023 | $1,140.41 |
2022 | 657849 | November 3, 2022 | $1,077.65 |
2021 | 640538 | October 19, 2021 | $1,048.09 |
2020 | 625700 | October 19, 2020 | $1,018.34 |
2019 | 610044 | November 1, 2019 | $987.99 |
2018 | 592244 | November 6, 2018 | $908.76 |
2017 | 568363 | October 20, 2017 | $870.24 |
2016 | 554194 | November 14, 2016 | $831.85 |
2015 | 531132 | November 9, 2015 | $815.46 |
2014 | 510993 | November 13, 2014 | $800.74 |
2013 | 484982 | November 12, 2013 | $776.44 |
2012 | 459845 | October 29, 2012 | $765.17 |
2011 | 436633 | October 31, 2011 | $762.35 |
2010 | 411299 | October 28, 2010 | $744.63 |
2009 | 390309 | November 13, 2009 | $330.66 |
2008 | 367872 | November 17, 2008 | $321.67 |
2007 | 336940 | November 14, 2007 | $2,492.73 |
2006 | 299105 | October 30, 2006 | $2,427.91 |
2005 | 269840 | November 8, 2005 | $2,304.61 |
2004 | 220820 | October 11, 2004 | $2,292.53 |
2003 | 195248 | November 15, 2003 | $2,255.45 |
2002 | 160734 | November 15, 2002 | $2,145.55 |
2001 | 124513 | November 15, 2001 | $2,061.70 |
2000 | 93231 | November 15, 2000 | $2,038.62 |
1999 | 59595 | November 15, 1999 | $1,714.71 |
1998 | 6836 | November 18, 1998 | $1,672.76 |