| Property Address | place | 710 Clatsop Ave, Astoria OR |
| Legal Description | label | OLNEYS LT 18 THRU 20 BLK 9 TR 1 |
| Account ID | work | 25436 |
| Tax Map Key | flag | 80917BC09702 |
| Size in Acres | map | 0.17 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | home | Real Property Residential Improved Residential Land |
| Owner Name | person |
710 Clatsop LLC |
| Mailing Address | local_post_office |
1089 Jost Lane Alameda CA 94502 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1978 | 1690 | Duplex | 1.0 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| First Floor | 1690 | 4 | 2 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $125,757.00 | $396,591.00 | $522,348.00 | $181,074.00 |
| 2024 | $125,756.00 | $360,537.00 | $486,293.00 | $175,801.00 |
| 2023 | $120,920.00 | $379,513.00 | $500,433.00 | $170,682.00 |
| 2022 | $105,148.00 | $351,400.00 | $456,548.00 | $165,712.00 |
| 2021 | $82,146.00 | $249,220.00 | $331,366.00 | $160,886.00 |
| 2020 | $77,497.00 | $224,523.00 | $302,020.00 | $156,201.00 |
| 2019 | $78,280.00 | $222,300.00 | $300,580.00 | $151,653.00 |
| 2018 | $76,000.00 | $190,000.00 | $266,000.00 | $147,237.00 |
| 2017 | $60,705.00 | $123,424.00 | $184,129.00 | $142,950.00 |
| 2016 | $61,319.00 | $107,287.00 | $168,606.00 | $138,787.00 |
| 2015 | $60,712.00 | $93,240.00 | $153,952.00 | $134,745.00 |
| 2014 | $60,712.00 | $94,004.00 | $154,716.00 | $130,821.00 |
| 2013 | $58,944.00 | $90,702.00 | $149,646.00 | $127,012.00 |
| 2012 | $68,539.00 | $75,585.00 | $144,124.00 | $123,314.00 |
| 2011 | $77,011.00 | $84,927.00 | $161,938.00 | $119,724.00 |
| 2010 | $81,063.00 | $89,325.00 | $170,388.00 | $116,238.00 |
| 2009 | $86,238.00 | $89,325.00 | $175,563.00 | $112,853.00 |
| 2008 | $100,277.00 | $107,620.00 | $207,897.00 | $109,567.00 |
| 2007 | $86,445.00 | $109,816.00 | $196,261.00 | $106,377.00 |
| 2006 | $72,038.00 | $97,182.00 | $169,220.00 | $103,279.00 |
| 2005 | $40,268.00 | $90,451.00 | $130,719.00 | $100,272.00 |
| 2004 | $34,714.00 | $82,229.00 | $116,943.00 | $97,353.00 |
| 2003 | $33,061.00 | $83,060.00 | $116,121.00 | $94,519.00 |
| 2002 | $33,061.00 | $76,908.00 | $109,969.00 | $91,767.00 |
| 2001 | $33,061.00 | $78,478.00 | $111,539.00 | $89,095.00 |
| 2000 | $31,190.00 | $76,940.00 | $108,130.00 | $86,501.00 |
| 1999 | $31,190.00 | $82,732.00 | $113,922.00 | $83,983.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $3,615.75 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $3,518.11 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $3,397.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $3,210.96 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $3,122.87 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $3,034.26 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $2,943.88 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $2,707.74 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $2,593.03 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $2,478.48 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $2,429.70 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $2,385.78 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $2,313.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $2,279.79 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $2,271.41 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $2,218.53 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $2,184.98 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $2,125.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $2,131.87 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $2,076.43 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $1,970.94 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $1,960.66 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $1,928.93 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $1,834.97 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $1,789.09 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $1,743.50 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $1,466.50 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $1,430.63 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 706373 | October 24, 2025 | $3,507.28 |
| 2024 | 691559 | November 11, 2024 | $3,412.57 |
| 2023 | 675255 | November 9, 2023 | $3,295.89 |
| 2022 | 658472 | November 7, 2022 | $3,114.63 |
| 2021 | 643318 | November 5, 2021 | $3,029.18 |
| 2020 | 630969 | November 16, 2020 | $2,943.23 |
| 2019 | 609171 | October 28, 2019 | $2,855.56 |
| 2018 | 602451 | March 22, 2019 | $2,791.99 |
| 2017 | 573766 | November 10, 2017 | $2,515.24 |
| 2016 | 549933 | October 27, 2016 | $2,404.13 |
| 2015 | 528691 | October 27, 2015 | $2,356.81 |
| 2014 | 507291 | October 30, 2014 | $2,314.21 |
| 2013 | 485422 | November 13, 2013 | $2,244.00 |
| 2012 | 461561 | November 6, 2012 | $2,211.40 |
| 2011 | 436744 | November 1, 2011 | $2,203.37 |
| 2010 | 412274 | November 2, 2010 | $2,151.97 |
| 2009 | 385899 | October 27, 2009 | $2,119.43 |
| 2008 | 362679 | October 29, 2008 | $2,061.44 |
| 2007 | 342164 | November 15, 2007 | $2,067.91 |
| 2006 | 307071 | November 15, 2006 | $2,014.14 |
| 2005 | 279675 | November 15, 2005 | $1,911.81 |
| 2004 | 232143 | November 10, 2004 | $1,901.84 |
| 2003 | 196560 | November 17, 2003 | $1,871.06 |
| 2002 | 158947 | November 15, 2002 | $1,779.92 |
| 2001 | 122167 | November 9, 2001 | $1,735.42 |
| 2000 | 92584 | November 15, 2000 | $1,691.20 |
| 1999 | 68250 | December 30, 1999 | $50.52 |
| 1999 | 66787 | December 9, 1999 | $1,422.50 |
| 1998 | 8997 | December 4, 1998 | $1,387.71 |