| Property Address | place | 715 Haskell Ln, Cannon Beach OR |
| Account ID | work | 5649 |
| Tax Map Key | flag | 51029BD00100 |
| Size in Acres | map | 25.37 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | waves | Real Property Tracts Improved Tract Land |
| Owner Name | person |
Logan Ronald S |
| Mailing Address | local_post_office |
P.O. Box 153 Cannon Beach OR 97110-0153 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1996 | 2392 | 2 Story | 2.0 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| First Floor | 1368 | 2 | 2 |
| Second Floor | 1024 | 1 | 1 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $589,680.00 | $830,637.00 | $1,420,317.00 | $553,289.00 |
| 2024 | $589,679.00 | $836,260.00 | $1,425,939.00 | $537,175.00 |
| 2023 | $540,989.00 | $895,619.00 | $1,436,608.00 | $521,530.00 |
| 2022 | $491,808.00 | $819,637.00 | $1,311,445.00 | $506,341.00 |
| 2021 | $393,447.00 | $479,710.00 | $873,157.00 | $491,595.00 |
| 2020 | $374,712.00 | $487,788.00 | $862,500.00 | $477,277.00 |
| 2019 | $374,712.00 | $392,785.00 | $767,497.00 | $463,377.00 |
| 2018 | $374,712.00 | $337,897.00 | $712,609.00 | $449,882.00 |
| 2017 | $374,712.00 | $295,713.00 | $670,425.00 | $436,779.00 |
| 2016 | $416,347.00 | $263,352.00 | $679,699.00 | $424,058.00 |
| 2015 | $438,260.00 | $259,828.00 | $698,088.00 | $411,708.00 |
| 2014 | $304,331.00 | $205,554.00 | $509,885.00 | $399,717.00 |
| 2013 | $175,953.00 | $210,632.00 | $386,585.00 | $328,958.00 |
| 2012 | $156,886.00 | $210,631.00 | $367,517.00 | $311,206.00 |
| 2011 | $176,276.00 | $226,486.00 | $402,762.00 | $302,143.00 |
| 2010 | $212,894.00 | $244,387.00 | $457,281.00 | $293,343.00 |
| 2009 | $250,463.00 | $305,484.00 | $555,947.00 | $284,800.00 |
| 2008 | $238,536.00 | $308,569.00 | $547,105.00 | $276,505.00 |
| 2007 | $150,022.00 | $514,282.00 | $664,304.00 | $268,452.00 |
| 2006 | $127,138.00 | $447,202.00 | $574,340.00 | $260,634.00 |
| 2005 | $96,309.00 | $356,195.00 | $452,504.00 | $253,043.00 |
| 2004 | $75,242.00 | $318,032.00 | $393,274.00 | $245,673.00 |
| 2003 | $69,030.00 | $286,516.00 | $355,546.00 | $238,519.00 |
| 2002 | $63,917.00 | $270,299.00 | $334,216.00 | $231,573.00 |
| 2001 | $63,285.00 | $262,427.00 | $325,712.00 | $224,829.00 |
| 2000 | $62,045.00 | $242,988.00 | $305,033.00 | $218,282.00 |
| 1999 | $64,631.00 | $253,113.00 | $317,744.00 | $211,925.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $6,961.66 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $6,876.51 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $6,216.56 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $6,053.60 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $5,922.27 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $5,816.97 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $5,474.67 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $5,194.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $4,995.60 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $4,228.02 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $4,059.07 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $3,927.98 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $3,231.33 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $3,485.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $3,450.17 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $3,326.39 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $3,257.99 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $3,153.59 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $3,074.70 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $2,997.30 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $2,894.08 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $2,742.66 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $2,640.52 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $2,562.04 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $2,558.85 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $2,566.29 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $2,345.54 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $2,232.27 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 710877 | November 14, 2025 | $6,752.81 |
| 2024 | 694039 | November 15, 2024 | $6,670.21 |
| 2023 | 677778 | November 15, 2023 | $6,030.06 |
| 2022 | 658993 | November 9, 2022 | $5,871.99 |
| 2021 | 642361 | November 1, 2021 | $5,744.60 |
| 2020 | 629264 | November 12, 2020 | $5,642.46 |
| 2019 | 614243 | November 14, 2019 | $5,310.43 |
| 2018 | 593557 | November 13, 2018 | $5,038.66 |
| 2017 | 575083 | November 14, 2017 | $4,845.73 |
| 2016 | 554691 | November 15, 2016 | $4,101.18 |
| 2015 | 532944 | November 13, 2015 | $3,937.30 |
| 2014 | 509938 | November 12, 2014 | $3,810.14 |
| 2013 | 486112 | November 14, 2013 | $3,134.39 |
| 2012 | 463057 | November 13, 2012 | $3,380.94 |
| 2011 | 442348 | November 15, 2011 | $3,346.66 |
| 2010 | 415954 | November 15, 2010 | $3,226.60 |
| 2009 | 390390 | November 13, 2009 | $3,160.25 |
| 2008 | 366727 | November 14, 2008 | $3,058.98 |
| 2007 | 339201 | November 15, 2007 | $2,982.46 |
| 2006 | 308463 | November 15, 2006 | $2,907.38 |
| 2005 | 275092 | November 15, 2005 | $2,807.26 |
| 2004 | 236821 | November 15, 2004 | $2,660.38 |
| 2003 | 191525 | November 7, 2003 | $2,561.30 |
| 2002 | 160731 | November 15, 2002 | $2,485.18 |
| 2001 | 121568 | November 8, 2001 | $2,482.08 |
| 2000 | 93265 | November 15, 2000 | $2,489.30 |
| 1999 | 59632 | November 15, 1999 | $2,275.17 |
| 1998 | 21636 | November 10, 1998 | $2,165.30 |