| Property Address | place | 88271 McCormick Gardens Rd, Gearhart OR |
| Legal Description | label | Metes & Bounds |
| Account ID | work | 57399 |
| Tax Map Key | flag | 61003A000201 |
| Size in Acres | map | 6.00 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | waves | Real Property Tracts Vacant Tract Land |
| Owner Name | person |
Fackerell Reita Lea Reita Fackerell Living trust |
| Mailing Address | local_post_office |
776 Summit Ave Gearhart OR 97138-4265 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| No improvements found |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| No improvement details found |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $33,020.00 | $0.00 | $33,020.00 | $33,020.00 |
| 2024 | $254,644.00 | $0.00 | $254,644.00 | $147,415.00 |
| 2023 | $233,619.00 | $0.00 | $233,619.00 | $143,122.00 |
| 2022 | $212,379.00 | $0.00 | $212,379.00 | $138,954.00 |
| 2021 | $150,624.00 | $0.00 | $150,624.00 | $134,907.00 |
| 2020 | $130,978.00 | $0.00 | $130,978.00 | $130,978.00 |
| 2019 | $130,977.00 | $0.00 | $130,977.00 | $129,987.00 |
| 2018 | $129,681.00 | $0.00 | $129,681.00 | $126,201.00 |
| 2017 | $129,681.00 | $0.00 | $129,681.00 | $122,526.00 |
| 2016 | $125,903.00 | $0.00 | $125,903.00 | $118,958.00 |
| 2015 | $123,435.00 | $0.00 | $123,435.00 | $115,494.00 |
| 2014 | $123,435.00 | $0.00 | $123,435.00 | $112,131.00 |
| 2013 | $123,434.00 | $0.00 | $123,434.00 | $108,866.00 |
| 2012 | $143,529.00 | $0.00 | $143,529.00 | $105,696.00 |
| 2011 | $161,269.00 | $0.00 | $161,269.00 | $102,618.00 |
| 2010 | $173,407.00 | $0.00 | $173,407.00 | $99,630.00 |
| 2009 | $173,407.00 | $0.00 | $173,407.00 | $96,729.00 |
| 2008 | $194,839.00 | $0.00 | $194,839.00 | $93,912.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $391.72 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $1,802.36 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $1,746.96 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $1,702.76 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1,628.65 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $1,513.62 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $1,508.21 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $1,454.71 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $1,418.25 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $1,216.58 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $1,192.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $1,166.35 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $1,159.92 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $1,219.97 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $1,199.59 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $1,186.12 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $1,113.70 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $1,076.04 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 708677 | November 10, 2025 | $379.97 |
| 2024 | 690216 | November 4, 2024 | $1,748.29 |
| 2023 | 676841 | November 15, 2023 | $1,694.55 |
| 2022 | 657849 | November 3, 2022 | $1,651.68 |
| 2021 | 643052 | November 4, 2021 | $1,579.79 |
| 2020 | 628717 | November 9, 2020 | $1,468.21 |
| 2019 | 614150 | November 14, 2019 | $1,462.96 |
| 2018 | 596178 | November 15, 2018 | $1,411.07 |
| 2017 | 575687 | November 15, 2017 | $1,418.25 |
| 2016 | 555828 | November 15, 2016 | $1,180.08 |
| 2015 | 532817 | November 13, 2015 | $1,156.72 |
| 2014 | 509027 | November 7, 2014 | $1,131.36 |
| 2013 | 485422 | November 13, 2013 | $1,125.12 |
| 2012 | 460068 | October 30, 2012 | $1,183.37 |
| 2011 | 441039 | November 15, 2011 | $1,163.60 |
| 2010 | 410361 | October 21, 2010 | $1,150.54 |
| 2009 | 392340 | November 15, 2009 | $1,080.29 |
| 2008 | 361490 | October 20, 2008 | $1,043.76 |