| Property Address | place | 91122 Fort Clatsop Rd, Astoria OR |
| Account ID | work | 16657 |
| Tax Map Key | flag | 710120000300 |
| Size in Acres | map | 5.00 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | waves | Real Property Tracts Improved Tract Land |
| Owner Name | person |
Rutherford Stanley W/Sharon M |
| Mailing Address | local_post_office |
91122 Fort Clatsop Rd Astoria OR 97103-8563 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| 60180 | link | 91122 Fort Clatsop Rd, Astoria OR |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1934 | 2912 | 1 Story w/ Attic & Bsmt | 1.2 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| Attic | 644 | 2 | 0 |
| Basement | 840 | 1 | 0.5 |
| First Floor | 1428 | 0 | 1 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $200,972.00 | $353,083.00 | $554,055.00 | $282,188.00 |
| 2024 | $200,972.00 | $353,083.00 | $554,055.00 | $273,970.00 |
| 2023 | $184,377.00 | $375,620.00 | $559,997.00 | $265,991.00 |
| 2022 | $167,615.00 | $335,375.00 | $502,990.00 | $258,245.00 |
| 2021 | $108,840.00 | $268,300.00 | $377,140.00 | $250,724.00 |
| 2020 | $93,827.00 | $263,039.00 | $356,866.00 | $243,422.00 |
| 2019 | $80,886.00 | $245,830.00 | $326,716.00 | $236,333.00 |
| 2018 | $80,885.00 | $248,313.00 | $329,198.00 | $229,450.00 |
| 2017 | $78,530.00 | $210,106.00 | $288,636.00 | $222,768.00 |
| 2016 | $116,342.00 | $187,236.00 | $303,578.00 | $232,739.00 |
| 2015 | $105,766.00 | $153,477.00 | $259,243.00 | $225,961.00 |
| 2014 | $105,765.00 | $146,651.00 | $252,416.00 | $219,381.00 |
| 2013 | $112,516.00 | $121,448.00 | $233,964.00 | $212,992.00 |
| 2012 | $130,833.00 | $102,429.00 | $233,262.00 | $206,789.00 |
| 2011 | $145,370.00 | $102,429.00 | $247,799.00 | $200,767.00 |
| 2010 | $163,338.00 | $106,192.00 | $269,530.00 | $194,921.00 |
| 2009 | $163,337.00 | $108,360.00 | $271,697.00 | $189,244.00 |
| 2008 | $161,720.00 | $154,800.00 | $316,520.00 | $183,733.00 |
| 2007 | $139,414.00 | $177,458.00 | $316,872.00 | $178,382.00 |
| 2006 | $103,270.00 | $154,313.00 | $257,583.00 | $173,188.00 |
| 2005 | $82,108.00 | $119,522.00 | $201,630.00 | $168,145.00 |
| 2004 | $73,972.00 | $113,831.00 | $187,803.00 | $163,249.00 |
| 2003 | $71,127.00 | $116,155.00 | $187,282.00 | $158,495.00 |
| 2002 | $67,101.00 | $111,688.00 | $178,789.00 | $153,880.00 |
| 2001 | $64,521.00 | $111,688.00 | $176,209.00 | $149,399.00 |
| 2000 | $69,378.00 | $121,401.00 | $190,779.00 | $145,048.00 |
| 1999 | $64,239.00 | $116,732.00 | $180,971.00 | $140,824.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $4,292.55 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $4,177.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $4,032.10 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $3,856.32 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $3,752.44 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $3,646.77 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $3,537.43 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $3,200.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $3,017.46 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $3,087.08 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $3,005.59 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $2,966.65 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $2,819.91 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $2,811.34 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $2,820.12 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $2,757.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $2,666.87 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $2,588.43 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $2,363.06 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $2,304.16 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $2,121.29 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $2,109.26 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $2,104.78 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $2,090.38 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $2,049.84 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $1,991.42 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $1,525.50 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $1,509.52 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 706510 | October 27, 2025 | $4,163.77 |
| 2024 | 687878 | October 23, 2024 | $4,052.56 |
| 2023 | 672265 | October 30, 2023 | $3,911.14 |
| 2022 | 655860 | October 20, 2022 | $3,740.63 |
| 2021 | 640955 | October 21, 2021 | $3,639.87 |
| 2020 | 628041 | November 6, 2020 | $3,537.37 |
| 2019 | 610320 | November 4, 2019 | $3,431.31 |
| 2018 | 591802 | November 5, 2018 | $3,104.00 |
| 2017 | 569827 | October 30, 2017 | $2,926.94 |
| 2016 | 550086 | October 28, 2016 | $2,994.47 |
| 2015 | 529299 | November 2, 2015 | $2,915.42 |
| 2014 | 507108 | October 29, 2014 | $2,877.65 |
| 2013 | 482519 | October 30, 2013 | $2,735.31 |
| 2012 | 459989 | October 30, 2012 | $2,727.00 |
| 2011 | 438074 | November 7, 2011 | $2,735.52 |
| 2010 | 411782 | November 1, 2010 | $2,674.30 |
| 2009 | 386632 | November 2, 2009 | $2,586.86 |
| 2008 | 364754 | November 10, 2008 | $2,510.78 |
| 2007 | 331262 | November 1, 2007 | $2,292.17 |
| 2006 | 297522 | October 23, 2006 | $2,235.04 |
| 2005 | 269274 | November 7, 2005 | $2,057.65 |
| 2004 | 227107 | November 1, 2004 | $2,045.98 |
| 2003 | 193173 | November 13, 2003 | $2,041.64 |
| 2002 | 155525 | November 7, 2002 | $2,027.67 |
| 2001 | 122733 | November 13, 2001 | $1,988.34 |
| 2000 | 87759 | November 13, 2000 | $1,931.68 |
| 1999 | 54679 | November 10, 1999 | $1,479.73 |
| 1998 | 12111 | November 13, 1998 | $1,464.23 |