| Property Address | place | 1157 N Marion Ave, Gearhart OR |
| Legal Description | label | Metes & Bounds |
| Account ID | work | 7821 |
| Tax Map Key | flag | 610030000100 |
| Size in Acres | map | 100.38 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | store | Real Property Commercial Improved Commercial Land |
| Owner Name | person |
Gearhart Partners LLC |
| Mailing Address | local_post_office |
P.O. Box 2824 Portland OR 97208 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 2000 | 18670 | Golf Course | |
| 2017 | 8726 | Golf Course | |
| 1985 | 6600 | Golf Course | |
| 2018 | 521 | Golf Course | |
| 1892 | Golf Course |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| No improvement details found | |||
| No improvement details found | |||
| No improvement details found | |||
| No improvement details found | |||
| No improvement details found |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $4,570,511.00 | $8,850,194.00 | $13,420,705.00 | $5,710,642.00 |
| 2024 | $4,570,511.00 | $8,514,933.00 | $13,085,444.00 | $5,348,582.00 |
| 2023 | $4,570,511.00 | $8,518,977.00 | $13,089,488.00 | $5,192,799.00 |
| 2022 | $1,712,583.00 | $9,095,280.00 | $10,807,863.00 | $5,041,554.00 |
| 2021 | $1,439,146.00 | $8,029,928.00 | $9,469,074.00 | $4,894,714.00 |
| 2020 | $1,439,146.00 | $7,832,451.00 | $9,271,597.00 | $4,752,150.00 |
| 2019 | $1,439,146.00 | $7,267,004.00 | $8,706,150.00 | $4,613,739.00 |
| 2018 | $1,405,299.00 | $4,936,075.00 | $6,341,374.00 | $3,068,719.00 |
| 2017 | $1,301,202.00 | $4,833,108.00 | $6,134,310.00 | $2,979,340.00 |
| 2016 | $1,239,242.00 | $4,843,803.00 | $6,083,045.00 | $2,892,564.00 |
| 2015 | $1,304,466.00 | $4,014,884.00 | $5,319,350.00 | $2,765,410.00 |
| 2014 | $1,304,466.00 | $825,227.00 | $2,129,693.00 | $2,129,693.00 |
| 2013 | $1,304,466.00 | $825,227.00 | $2,129,693.00 | $2,129,693.00 |
| 2012 | $1,304,466.00 | $1,069,940.00 | $2,374,406.00 | $2,374,406.00 |
| 2011 | $1,304,466.00 | $1,126,253.00 | $2,430,719.00 | $2,430,719.00 |
| 2010 | $1,304,466.00 | $1,149,238.00 | $2,453,704.00 | $2,453,704.00 |
| 2009 | $1,330,595.00 | $5,159,562.00 | $6,490,157.00 | $3,221,210.00 |
| 2008 | $1,330,595.00 | $5,264,860.00 | $6,595,455.00 | $3,127,389.00 |
| 2007 | $1,330,595.00 | $5,264,860.00 | $6,595,455.00 | $3,036,301.00 |
| 2006 | $137,973.00 | $782,392.00 | $920,365.00 | $260,672.00 |
| 2005 | $121,029.00 | $579,550.00 | $700,579.00 | $253,081.00 |
| 2004 | $121,029.00 | $579,550.00 | $700,579.00 | $245,711.00 |
| 2003 | $118,656.00 | $388,960.00 | $507,616.00 | $238,555.00 |
| 2002 | $118,656.00 | $388,960.00 | $507,616.00 | $231,608.00 |
| 2001 | $118,656.00 | $388,960.00 | $507,616.00 | $224,863.00 |
| 2000 | $102,290.00 | $457,600.00 | $559,890.00 | $218,314.00 |
| 1999 | $180,124.00 | $170,773.00 | $350,897.00 | $211,956.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $62,376.77 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $61,171.19 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $59,459.12 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $57,676.89 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $58,876.07 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $56,791.54 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $55,330.26 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $36,534.63 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $35,566.48 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $30,723.08 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $29,258.33 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $20,224.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $22,062.56 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $25,873.91 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $27,087.70 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $25,639.48 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $25,696.18 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $25,535.29 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $32,807.44 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $2,812.44 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $2,858.36 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $2,355.39 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $2,284.25 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $2,211.98 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $2,208.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $2,232.71 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $2,020.26 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $1,984.56 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 707185 | October 31, 2025 | $33,883.06 |
| 2025 | 707186 | October 31, 2025 | $26,622.41 |
| 2024 | 689371 | November 1, 2024 | $26,107.86 |
| 2024 | 689372 | November 1, 2024 | $33,228.19 |
| 2023 | 677169 | November 15, 2023 | $57,675.35 |
| 2022 | 657241 | November 1, 2022 | $24,616.50 |
| 2022 | 657243 | November 1, 2022 | $31,330.09 |
| 2021 | 642966 | November 4, 2021 | $29,053.41 |
| 2021 | 642968 | November 4, 2021 | $28,056.38 |
| 2020 | 626183 | October 23, 2020 | $30,849.16 |
| 2020 | 626184 | October 23, 2020 | $24,238.63 |
| 2019 | 608979 | October 28, 2019 | $30,055.40 |
| 2019 | 608980 | October 28, 2019 | $23,614.95 |
| 2018 | 590839 | October 30, 2018 | $35,438.59 |
| 2017 | 573766 | November 10, 2017 | $34,499.49 |
| 2016 | 549472 | October 24, 2016 | $29,801.39 |
| 2015 | 531351 | November 9, 2015 | $28,380.58 |
| 2014 | 510693 | November 12, 2014 | $19,617.28 |
| 2013 | 484785 | November 8, 2013 | $21,400.68 |
| 2012 | 462649 | November 9, 2012 | $25,097.69 |
| 2011 | 437641 | November 3, 2011 | $26,275.07 |
| 2010 | 426311 | May 9, 2011 | $8,548.06 |
| 2010 | 425105 | April 4, 2011 | $118.31 |
| 2010 | 424415 | March 14, 2011 | $8,888.36 |
| 2010 | 421277 | January 24, 2011 | $8,546.49 |
| 2009 | 405230 | June 1, 2010 | $117.53 |
| 2009 | 404659 | May 20, 2010 | $8,650.33 |
| 2009 | 400555 | March 9, 2010 | $6,371.74 |
| 2009 | 397066 | January 25, 2010 | $761.84 |
| 2009 | 397006 | January 21, 2010 | $10,339.83 |
| 2008 | 383651 | September 10, 2009 | $24.97 |
| 2008 | 383160 | August 21, 2009 | $1,948.71 |
| 2008 | 382666 | August 10, 2009 | $32,407.06 |
| 2008 | 382450 | July 30, 2009 | $1,000.00 |
| 2008 | 382266 | July 23, 2009 | $1,000.00 |
| 2008 | 381752 | July 13, 2009 | $1,000.00 |
| 2007 | 356687 | June 12, 2008 | $1,235.80 |
| 2007 | 355860 | May 30, 2008 | $11,327.94 |
| 2007 | 351399 | April 15, 2008 | $22,655.88 |
| 2006 | 321454 | May 29, 2007 | $2,050.01 |
| 2006 | 308568 | November 15, 2006 | $991.94 |
| 2005 | 291884 | August 4, 2006 | $39.10 |
| 2005 | 291664 | July 26, 2006 | $978.52 |
| 2005 | 286535 | April 11, 2006 | $952.79 |
| 2005 | 276419 | November 15, 2005 | $952.79 |
| 2004 | 258859 | August 12, 2005 | $21.22 |
| 2004 | 257156 | July 15, 2005 | $1,622.60 |
| 2004 | 228432 | November 3, 2004 | $785.13 |
| 2003 | 208132 | March 3, 2004 | $30.46 |
| 2003 | 205094 | January 21, 2004 | $2,284.25 |
| 2002 | 178523 | June 12, 2003 | $2,329.94 |
| 2001 | 148627 | October 15, 2002 | $117.79 |
| 2001 | 147962 | October 2, 2002 | $2,326.60 |
| 2000 | 97566 | November 15, 2000 | $2,165.73 |
| 1999 | 58320 | November 15, 1999 | $1,959.65 |
| 1998 | 23483 | November 23, 1998 | $1,925.02 |