Property Address | place | 89754 Raymond Rd, Astoria OR |
Account ID | work | 14884 |
Tax Map Key | flag | 708200000403 |
Size in Acres | map | 2.70 |
Property Status | check_box | Active |
Property Type | waves | Real Property Tracts Improved Tract Land |
Owner Name | person |
US Bank National Association |
Mailing Address | local_post_office |
400 National Way #SV 35 Simi Valley CA 93065-6414 |
arrow_right_alt | Request Change of Address | |
arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
14885 | link | 89754 Raymond Rd, Astoria OR |
Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
---|---|---|---|
No improvements found |
Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
---|---|---|---|
No improvement details found |
Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
---|---|---|---|---|
2024 | $78,764.00 | $0.00 | $78,764.00 | $28,698.00 |
2023 | $72,261.00 | $0.00 | $72,261.00 | $27,863.00 |
2022 | $65,693.00 | $0.00 | $65,693.00 | $27,052.00 |
2021 | $56,631.00 | $0.00 | $56,631.00 | $26,265.00 |
2020 | $49,676.00 | $0.00 | $49,676.00 | $25,500.00 |
2019 | $43,197.00 | $0.00 | $43,197.00 | $24,758.00 |
2018 | $38,569.00 | $0.00 | $38,569.00 | $24,037.00 |
2017 | $43,336.00 | $0.00 | $43,336.00 | $23,337.00 |
2016 | $25,406.00 | $0.00 | $25,406.00 | $5,984.00 |
2015 | $25,405.00 | $0.00 | $25,405.00 | $5,810.00 |
2014 | $24,428.00 | $0.00 | $24,428.00 | $5,641.00 |
2013 | $24,428.00 | $0.00 | $24,428.00 | $5,477.00 |
2012 | $28,404.00 | $0.00 | $28,404.00 | $5,318.00 |
2011 | $31,915.00 | $0.00 | $31,915.00 | $5,164.00 |
2010 | $29,280.00 | $0.00 | $29,280.00 | $5,014.00 |
2009 | $30,499.00 | $0.00 | $30,499.00 | $4,868.00 |
2008 | $30,808.00 | $0.00 | $30,808.00 | $4,727.00 |
2007 | $23,340.00 | $0.00 | $23,340.00 | $4,590.00 |
2006 | $9,405.00 | $0.00 | $9,405.00 | $4,457.00 |
2005 | $9,042.00 | $0.00 | $9,042.00 | $4,328.00 |
2004 | $8,373.00 | $0.00 | $8,373.00 | $4,202.00 |
2003 | $8,130.00 | $0.00 | $8,130.00 | $4,080.00 |
2002 | $8,050.00 | $0.00 | $8,050.00 | $3,962.00 |
2001 | $7,971.00 | $0.00 | $7,971.00 | $3,847.00 |
2000 | $7,520.00 | $0.00 | $7,520.00 | $3,735.00 |
1999 | $6,963.00 | $6,963.00 | $3,627.00 |
Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
---|---|---|
No sales history found |
Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
---|---|---|---|
2024 | $439.51 | $0.00 | $0.00 |
2023 | $426.13 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $416.30 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $407.01 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $397.46 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $387.46 | $0.00 | $0.00 |
2018 | $353.57 | $0.00 | $0.00 |
2017 | $339.36 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $134.60 | $0.00 | $0.00 |
2015 | $133.61 | $0.00 | $0.00 |
2014 | $85.30 | $0.00 | $0.00 |
2013 | $83.25 | $0.00 | $0.00 |
2012 | $81.69 | $0.00 | $0.00 |
2011 | $81.00 | $0.00 | $0.00 |
2010 | $79.67 | $0.00 | $0.00 |
2009 | $77.65 | $0.00 | $0.00 |
2008 | $77.82 | $0.00 | $0.00 |
2007 | $73.80 | $0.00 | $0.00 |
2006 | $72.43 | $0.00 | $0.00 |
2005 | $67.86 | $0.00 | $0.00 |
2004 | $68.21 | $0.00 | $0.00 |
2003 | $67.73 | $0.00 | $0.00 |
2002 | $67.75 | $0.00 | $0.00 |
2001 | $66.58 | $0.00 | $0.00 |
2000 | $62.20 | $0.00 | $0.00 |
1999 | $53.35 | $0.00 | $0.00 |
1998 | $53.05 | $0.00 | $0.00 |
By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statementTax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
---|---|---|---|
2024 | 692649 | November 14, 2024 | $426.32 |
2023 | 675753 | November 14, 2023 | $413.35 |
2022 | 659349 | November 12, 2022 | $403.81 |
2021 | 643722 | November 9, 2021 | $394.80 |
2020 | 629955 | November 15, 2020 | $385.54 |
2019 | 611085 | November 5, 2019 | $375.84 |
2018 | 594392 | November 14, 2018 | $342.97 |
2017 | 575069 | November 14, 2017 | $329.18 |
2016 | 554677 | November 15, 2016 | $130.56 |
2015 | 532930 | November 13, 2015 | $129.60 |
2014 | 509923 | November 12, 2014 | $82.74 |
2013 | 486099 | November 14, 2013 | $80.75 |
2012 | 458195 | October 17, 2012 | $79.24 |
2011 | 442172 | November 15, 2011 | $78.57 |
2010 | 413941 | November 9, 2010 | $77.28 |
2009 | 389756 | November 12, 2009 | $75.32 |
2008 | 366247 | November 14, 2008 | $75.49 |
2006 | 344498 | December 11, 2007 | $82.08 |
2007 | 344498 | December 11, 2007 | $75.44 |
2005 | 297908 | October 24, 2006 | $76.00 |
2004 | 256960 | July 15, 2005 | $72.77 |
2001 | 213068 | May 26, 2004 | $91.44 |
2002 | 213068 | May 26, 2004 | $82.20 |
2003 | 213068 | May 26, 2004 | $71.34 |
2000 | 110350 | June 7, 2001 | $65.53 |
1999 | 59427 | November 15, 1999 | $51.75 |
1998 | 31890 | May 26, 1999 | $55.88 |