Property Address | place | 79874 Hwy 101, Arch Cape OR |
Legal Description | label | Metes & Bounds |
Account ID | work | 2517 |
Tax Map Key | flag | 41019BB00500 |
Size in Acres | map | 0.93 |
Property Status | check_box | Active |
Property Type | home | Real Property Residential Improved Residential Land |
Owner Name | person |
Vollum Charles A |
Mailing Address | local_post_office |
2373 NW 185th Ave #505 Hillsboro OR 97124-7076 |
arrow_right_alt | Request Change of Address | |
arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
---|---|---|---|
1982 | 3016 | 2 Story | 2.0 |
Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
---|---|---|---|
First Floor | 2050 | 1 | 1.5 |
Second Floor | 966 | 1 | 1 |
Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
---|---|---|---|---|
2024 | $1,286,784.00 | $1,932,234.00 | $3,219,018.00 | $1,703,594.00 |
2023 | $1,340,400.00 | $2,027,443.00 | $3,367,843.00 | $1,653,976.00 |
2022 | $1,126,385.00 | $1,716,086.00 | $2,842,471.00 | $1,605,803.00 |
2021 | $731,418.00 | $1,152,292.00 | $1,883,710.00 | $1,559,033.00 |
2020 | $677,239.00 | $1,074,697.00 | $1,751,936.00 | $1,513,625.00 |
2019 | $670,534.00 | $1,071,605.00 | $1,742,139.00 | $1,469,539.00 |
2018 | $632,578.00 | $1,018,198.00 | $1,650,776.00 | $1,426,738.00 |
2017 | $602,456.00 | $976,495.00 | $1,578,951.00 | $1,385,184.00 |
2016 | $614,752.00 | $1,003,468.00 | $1,618,220.00 | $1,344,839.00 |
2015 | $553,831.00 | $910,373.00 | $1,464,204.00 | $1,305,670.00 |
2014 | $537,700.00 | $841,027.00 | $1,378,727.00 | $1,267,641.00 |
2013 | $561,742.00 | $742,109.00 | $1,303,851.00 | $1,230,720.00 |
2012 | $653,189.00 | $541,686.00 | $1,194,875.00 | $1,194,875.00 |
2011 | $653,189.00 | $541,686.00 | $1,194,875.00 | $1,183,056.00 |
2010 | $910,018.00 | $419,940.00 | $1,329,958.00 | $1,148,599.00 |
2009 | $1,070,610.00 | $608,610.00 | $1,679,220.00 | $1,115,146.00 |
2008 | $1,019,628.00 | $629,326.00 | $1,648,954.00 | $1,063,373.00 |
2007 | $910,382.00 | $561,898.00 | $1,472,280.00 | $1,032,402.00 |
2006 | $798,581.00 | $492,892.00 | $1,291,473.00 | $1,002,333.00 |
2005 | $739,462.00 | $455,085.00 | $1,194,547.00 | $973,140.00 |
2004 | $660,234.00 | $479,037.00 | $1,139,271.00 | $944,797.00 |
2003 | $641,004.00 | $392,654.00 | $1,033,658.00 | $917,280.00 |
2002 | $582,731.00 | $341,439.00 | $924,170.00 | $890,564.00 |
2001 | $549,747.00 | $359,410.00 | $909,157.00 | $864,626.00 |
2000 | $549,747.00 | $561,579.00 | $1,111,326.00 | $839,444.00 |
1999 | $528,603.00 | $534,838.00 | $1,063,441.00 | $814,995.00 |
Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
---|---|---|
No sales history found |
Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
---|---|---|---|
2024 | $23,512.99 | $209.03 | $23,722.02 |
2023 | $21,375.58 | $1,995.05 | $16,245.44 |
2022 | $20,875.36 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $20,511.41 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $19,918.68 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $18,910.30 | $0.00 | $0.00 |
2018 | $17,949.77 | $0.00 | $0.00 |
2017 | $17,259.34 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $15,035.43 | $0.00 | $0.00 |
2015 | $14,357.29 | $0.00 | $0.00 |
2014 | $13,847.54 | $0.00 | $0.00 |
2013 | $13,307.55 | $0.00 | $0.00 |
2012 | $13,107.19 | $0.00 | $0.00 |
2011 | $13,213.15 | $0.00 | $0.00 |
2010 | $13,955.33 | $0.00 | $0.00 |
2009 | $12,360.73 | $0.00 | $0.00 |
2008 | $11,737.19 | $0.00 | $0.00 |
2007 | $11,432.00 | $0.00 | $0.00 |
2006 | $11,139.32 | $0.00 | $0.00 |
2005 | $10,627.57 | $0.00 | $0.00 |
2004 | $10,315.76 | $0.00 | $0.00 |
2003 | $9,720.11 | $0.00 | $0.00 |
2002 | $9,181.25 | $0.00 | $0.00 |
2001 | $9,230.68 | $0.00 | $0.00 |
2000 | $9,783.89 | $0.00 | $0.00 |
1999 | $8,793.87 | $0.00 | $0.00 |
1998 | $8,678.28 | $0.00 | $0.00 |
By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statementTax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
---|---|---|---|
2021 | 673307 | November 4, 2023 | $330.40 |
2022 | 673307 | November 4, 2023 | $23,287.58 |
2023 | 673307 | November 4, 2023 | $7,125.19 |
2021 | 653515 | June 27, 2022 | $1,605.28 |
2021 | 653509 | June 27, 2022 | $20,000.00 |
2020 | 630029 | November 13, 2020 | $19,321.12 |
2019 | 629264 | November 12, 2020 | $13,867.55 |
2019 | 615398 | November 15, 2019 | $6,303.43 |
2018 | 597351 | November 15, 2018 | $17,411.28 |
2017 | 573971 | November 14, 2017 | $16,741.56 |
2016 | 556938 | November 15, 2016 | $14,584.37 |
2015 | 538586 | December 28, 2015 | $9,571.53 |
2015 | 536721 | November 16, 2015 | $4,785.76 |
2014 | 513945 | November 17, 2014 | $13,432.11 |
2013 | 487361 | November 15, 2013 | $12,908.32 |
2012 | 463832 | November 14, 2012 | $12,713.97 |
2011 | 440006 | November 10, 2011 | $12,816.76 |
2010 | 415458 | November 12, 2010 | $13,536.67 |
2009 | 388988 | November 10, 2009 | $11,989.91 |
2008 | 364542 | November 7, 2008 | $11,385.07 |
2007 | 335619 | November 13, 2007 | $1,089.04 |
2007 | 335622 | November 13, 2007 | $10,000.00 |
2006 | 308155 | November 15, 2006 | $10,805.14 |
2005 | 277801 | November 15, 2005 | $10,308.74 |
2005 | 272515 | November 14, 2005 | $533.40 |
2004 | 236637 | November 15, 2004 | $10,006.29 |
2003 | 196427 | November 17, 2003 | $9,428.51 |
2002 | 162887 | November 15, 2002 | $8,905.81 |
2001 | 124723 | November 15, 2001 | $8,953.76 |
2000 | 93472 | November 15, 2000 | $9,490.37 |
1999 | 61218 | November 15, 1999 | $8,530.05 |
1998 | 31531 | November 24, 1998 | $8,417.93 |