| Property Address | place | 89776 Hwy 101, Warrenton OR |
| Account ID | work | 17595 |
| Tax Map Key | flag | 71022B000600 |
| Size in Acres | map | 0.55 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | home | Real Property Residential Improved Residential Land |
| Owner Name | person |
Yates Carl Yates Shirley |
| Mailing Address | local_post_office |
P.O. Box 42 Seaside OR 97138 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1962 | 1848 | 1 Story | 1.0 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| First Floor | 1848 | 2 | 2 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $194,724.00 | $183,839.00 | $378,563.00 | $171,156.00 * |
| 2024 | $194,724.00 | $196,922.00 | $391,646.00 | $166,171.00 * |
| 2023 | $187,234.00 | $192,471.00 | $379,705.00 | $161,332.00 * |
| 2022 | $162,812.00 | $188,136.00 | $350,948.00 | $156,634.00 * |
| 2021 | $127,197.00 | $153,990.00 | $281,187.00 | $152,073.00 * |
| 2020 | $114,591.00 | $137,206.00 | $251,797.00 | $147,645.00 |
| 2019 | $111,254.00 | $119,323.00 | $230,577.00 | $143,345.00 |
| 2018 | $101,139.00 | $111,246.00 | $212,385.00 | $139,171.00 |
| 2017 | $93,648.00 | $117,599.00 | $211,247.00 | $135,118.00 |
| 2016 | $85,135.00 | $102,066.00 | $187,201.00 | $131,183.00 |
| 2015 | $83,465.00 | $90,146.00 | $173,611.00 | $127,363.00 |
| 2014 | $81,034.00 | $93,568.00 | $174,602.00 | $123,654.00 |
| 2013 | $90,037.00 | $80,770.00 | $170,807.00 | $120,053.00 |
| 2012 | $96,815.00 | $81,585.00 | $178,400.00 | $116,557.00 |
| 2011 | $108,781.00 | $91,669.00 | $200,450.00 | $113,163.00 |
| 2010 | $112,146.00 | $60,823.00 | $172,969.00 | $109,868.00 |
| 2009 | $126,007.00 | $76,029.00 | $202,036.00 | $106,669.00 |
| 2008 | $127,279.00 | $84,477.00 | $211,756.00 | $103,563.00 |
| 2007 | $87,778.00 | $100,567.00 | $188,345.00 | $100,548.00 |
| 2006 | $70,222.00 | $83,113.00 | $153,335.00 | $97,620.00 |
| 2005 | $59,505.00 | $63,512.00 | $123,017.00 | $94,777.00 |
| 2004 | $54,096.00 | $59,917.00 | $114,013.00 | $92,018.00 |
| 2003 | $60,793.00 | $53,024.00 | $113,817.00 | $89,339.00 |
| 2002 | $60,793.00 | $51,480.00 | $112,273.00 | $86,738.00 |
| 2001 | $60,793.00 | $51,480.00 | $112,273.00 | $84,213.00 |
| 2000 | $53,328.00 | $58,501.00 | $111,829.00 | $81,761.00 |
| 1999 | $56,135.00 | $61,581.00 | $117,716.00 | $79,381.00 |
* This value is subject to an exemption
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| February 3, 2020 | 202000896 | $230,000.00 |
| August 21, 2014 | 201405301 | $113,000.00 |
| December 19, 2012 | 201210387 | $50,000.00 |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $1,860.47 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $1,794.02 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $1,740.53 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $1,697.38 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1,661.64 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $1,974.61 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $1,872.74 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $1,839.92 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $1,708.38 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $1,482.39 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $1,446.38 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $1,403.79 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $1,374.41 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $1,363.92 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $1,340.46 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $1,324.54 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $1,241.56 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $1,196.95 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $1,163.13 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $1,131.42 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $1,078.41 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $1,045.43 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $1,014.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $994.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $988.81 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $993.06 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $889.75 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $887.32 | $0.00 | $0.00 |
| 1997 | $889.22 | $0.00 | $0.00 |
| 1996 | $1,045.06 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 710343 | November 14, 2025 | $1,804.66 |
| 2024 | 692650 | November 14, 2024 | $1,740.20 |
| 2023 | 675754 | November 14, 2023 | $1,688.31 |
| 2022 | 659350 | November 12, 2022 | $1,646.46 |
| 2021 | 643723 | November 9, 2021 | $1,611.79 |
| 2020 | 629956 | November 15, 2020 | $1,915.37 |
| 2019 | 618425 | February 6, 2020 | $1,248.49 |
| 2019 | 615372 | November 19, 2019 | $632.57 |
| 2018 | 591901 | November 5, 2018 | $1,784.72 |
| 2017 | 571390 | November 6, 2017 | $1,657.13 |
| 2016 | 554672 | November 15, 2016 | $1,437.92 |
| 2015 | 532926 | November 13, 2015 | $1,402.99 |
| 2014 | 509918 | November 12, 2014 | $1,361.68 |
| 2013 | 497991 | May 28, 2014 | $464.25 |
| 2013 | 494470 | March 3, 2014 | $6.10 |
| 2013 | 494234 | February 21, 2014 | $458.14 |
| 2013 | 489224 | November 15, 2013 | $458.14 |
| 2012 | 468958 | December 28, 2012 | $909.28 |
| 2012 | 461824 | November 7, 2012 | $454.64 |
| 2011 | 442342 | November 15, 2011 | $1,300.25 |
| 2010 | 418211 | November 15, 2010 | $1,284.80 |
| 2009 | 390385 | November 13, 2009 | $1,204.31 |
| 2008 | 366791 | November 14, 2008 | $1,161.04 |
| 2007 | 339159 | November 15, 2007 | $1,128.24 |
| 2006 | 308423 | November 15, 2006 | $1,097.48 |
| 2005 | 281704 | December 27, 2005 | $505.20 |
| 2005 | 280263 | November 23, 2005 | $578.00 |
| 2004 | 246691 | February 18, 2005 | $1,068.66 |
| 2003 | 202441 | December 3, 2003 | $1,014.01 |
| 2003 | 202444 | December 3, 2003 | $4.51 |
| 2002 | 177045 | May 23, 2003 | $383.19 |
| 2002 | 172723 | March 20, 2003 | $320.00 |
| 2002 | 168789 | January 23, 2003 | $320.00 |
| 2001 | 138864 | April 1, 2002 | $360.00 |
| 2001 | 135732 | February 12, 2002 | $300.00 |
| 2001 | 129983 | November 15, 2001 | $329.60 |
| 2000 | 103899 | February 16, 2001 | $325.04 |
| 2000 | 101200 | January 11, 2001 | $337.00 |
| 2000 | 99047 | December 7, 2000 | $335.43 |
| 1997 | 73303 | April 7, 2000 | $15.18 |
| 1998 | 73303 | April 7, 2000 | $1,052.95 |
| 1999 | 73303 | April 7, 2000 | $917.43 |
| 1996 | 26439 | July 8, 1998 | $5.51 |
| 1997 | 26440 | July 8, 1998 | $936.57 |
| 1996 | 26438 | November 26, 1996 | $1,045.06 |