Property Address | place | 89258 Manion Dr, Warrenton OR |
Account ID | work | 17924 |
Tax Map Key | flag | 71028AC00300 |
Size in Acres | map | 1.94 |
Property Status | check_box | Active |
Property Type | waves | Real Property Tracts Improved Tract Land |
Owner Name | person |
Garrett Scott L Garrett Judith Anita Garrett Living Trust |
Mailing Address | local_post_office |
8501 N Nob Hill Dr Tucson AZ 85742 |
arrow_right_alt | Request Change of Address | |
arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
---|---|---|---|
1954 | 3748 | 2 Story | 2.0 |
Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
---|---|---|---|
First Floor | 3183 | 3 | 4 |
Second Floor | 565 | 1 | 1 |
Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
---|---|---|---|---|
2024 | $1,027,520.00 | $597,519.00 | $1,625,039.00 | $659,774.00 |
2023 | $942,679.00 | $639,992.00 | $1,582,671.00 | $640,558.00 |
2022 | $856,980.00 | $533,139.00 | $1,390,119.00 | $596,753.00 |
2021 | $582,979.00 | $443,949.00 | $1,026,928.00 | $579,373.00 |
2020 | $477,852.00 | $406,395.00 | $884,247.00 | $562,499.00 |
2019 | $468,482.00 | $382,379.00 | $850,861.00 | $546,116.00 |
2018 | $450,464.00 | $353,212.00 | $803,676.00 | $530,210.00 |
2017 | $413,269.00 | $332,352.00 | $745,621.00 | $514,768.00 |
2016 | $393,590.00 | $338,024.00 | $731,614.00 | $499,776.00 |
2015 | $437,322.00 | $318,033.00 | $755,355.00 | $485,220.00 |
2014 | $428,747.00 | $320,197.00 | $748,944.00 | $471,089.00 |
2013 | $476,386.00 | $307,416.00 | $783,802.00 | $457,369.00 |
2012 | $553,937.00 | $242,060.00 | $795,997.00 | $444,049.00 |
2011 | $622,401.00 | $260,280.00 | $882,681.00 | $431,116.00 |
2010 | $635,104.00 | $238,772.00 | $873,876.00 | $418,560.00 |
2009 | $713,599.00 | $280,909.00 | $994,508.00 | $406,370.00 |
2008 | $938,947.00 | $236,058.00 | $1,175,005.00 | $394,535.00 |
2007 | $902,833.00 | $220,615.00 | $1,123,448.00 | $383,045.00 |
2006 | $515,905.00 | $275,768.00 | $791,673.00 | $371,889.00 |
2005 | $355,795.00 | $263,373.00 | $619,168.00 | $361,059.00 |
2004 | $263,552.00 | $286,275.00 | $549,827.00 | $350,543.00 |
2003 | $255,876.00 | $272,643.00 | $528,519.00 | $340,334.00 |
2002 | $255,876.00 | $259,660.00 | $515,536.00 | $330,423.00 |
2001 | $255,876.00 | $259,660.00 | $515,536.00 | $320,800.00 |
2000 | $261,098.00 | $257,090.00 | $518,188.00 | $311,457.00 |
1999 | $283,803.00 | $210,730.00 | $494,533.00 | $302,386.00 |
Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
---|---|---|
No sales history found |
Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
---|---|---|---|
2024 | $8,477.48 | $0.00 | $0.00 |
2023 | $8,216.97 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $7,685.83 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $7,518.84 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $7,336.76 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $6,948.66 | $0.00 | $0.00 |
2018 | $6,823.55 | $0.00 | $0.00 |
2017 | $6,574.72 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $5,713.72 | $0.00 | $0.00 |
2015 | $5,576.55 | $0.00 | $0.00 |
2014 | $5,414.31 | $0.00 | $0.00 |
2013 | $5,302.43 | $0.00 | $0.00 |
2012 | $5,262.42 | $0.00 | $0.00 |
2011 | $5,173.05 | $0.00 | $0.00 |
2010 | $5,112.27 | $0.00 | $0.00 |
2009 | $4,796.05 | $0.00 | $0.00 |
2008 | $4,652.02 | $0.00 | $0.00 |
2007 | $4,487.02 | $0.00 | $0.00 |
2006 | $4,366.20 | $0.00 | $0.00 |
2005 | $4,164.31 | $0.00 | $0.00 |
2004 | $4,038.51 | $0.00 | $0.00 |
2003 | $3,918.88 | $0.00 | $0.00 |
2002 | $3,845.75 | $0.00 | $0.00 |
2001 | $3,822.76 | $0.00 | $0.00 |
2000 | $3,797.93 | $0.00 | $0.00 |
1999 | $3,445.37 | $0.00 | $0.00 |
1998 | $2,748.18 | $0.00 | $0.00 |
By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statementTax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
---|---|---|---|
2024 | 686942 | October 17, 2024 | $8,223.16 |
2023 | 670251 | October 10, 2023 | $7,970.46 |
2022 | 655354 | October 17, 2022 | $7,555.26 |
2021 | 640037 | October 15, 2021 | $7,293.27 |
2020 | 625151 | October 15, 2020 | $7,116.66 |
2019 | 607685 | October 16, 2019 | $6,740.20 |
2018 | 591523 | November 2, 2018 | $6,618.84 |
2017 | 569349 | October 26, 2017 | $6,377.48 |
2016 | 550959 | November 2, 2016 | $5,542.31 |
2015 | 527970 | October 22, 2015 | $5,409.25 |
2014 | 506151 | October 23, 2014 | $5,251.88 |
2013 | 485422 | November 13, 2013 | $5,143.36 |
2012 | 465914 | November 15, 2012 | $5,104.55 |
2011 | 443241 | November 15, 2011 | $5,017.86 |
2010 | 410918 | October 26, 2010 | $4,958.90 |
2009 | 392340 | November 15, 2009 | $4,652.17 |
2008 | 364400 | November 7, 2008 | $4,512.46 |
2007 | 343219 | November 15, 2007 | $4,352.41 |
2006 | 297084 | October 19, 2006 | $4,235.21 |
2005 | 264074 | October 24, 2005 | $4,039.38 |
2004 | 230392 | November 8, 2004 | $3,917.35 |
2003 | 199554 | November 17, 2003 | $3,801.31 |
2002 | 164581 | November 15, 2002 | $3,730.38 |
2001 | 116697 | October 29, 2001 | $3,708.08 |
2000 | 84586 | November 6, 2000 | $3,683.99 |
1999 | 61156 | November 15, 1999 | $3,342.01 |
1998 | 26710 | November 6, 1998 | $2,665.73 |