| Property Address | place | 79927 Cannon Rd, Arch Cape OR |
| Legal Description | label | CANNON BEACH PARK LT 3 BLK 15 |
| Account ID | work | 2907 |
| Tax Map Key | flag | 41030BC03300 |
| Size in Acres | map | 0.11 |
| Property Status | check_box | Active |
| Short Term Rental | verified_user | Permit on file |
| Property Type | home | Real Property Residential Improved Residential Land |
| Owner Name | person |
Low Robert |
| Mailing Address | local_post_office |
4005 NE Davis St Portland OR 97232 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2425 | 1 Story | 2.0 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| First Floor | 1019 | 3 | 2 |
| Second Floor | 1406 | 2 | 1 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $353,635.00 | $728,019.00 | $1,081,654.00 | $656,311.00 |
| 2024 | $353,634.00 | $697,718.00 | $1,051,352.00 | $637,196.00 |
| 2023 | $340,033.00 | $688,494.00 | $1,028,527.00 | $618,638.00 |
| 2022 | $295,681.00 | $753,078.00 | $1,048,759.00 | $600,621.00 |
| 2021 | $227,447.00 | $380,762.00 | $608,209.00 | $583,128.00 |
| 2020 | $227,447.00 | $375,619.00 | $603,066.00 | $566,144.00 |
| 2019 | $227,446.00 | $377,908.00 | $605,354.00 | $549,655.00 |
| 2018 | $203,077.00 | $330,569.00 | $533,646.00 | $533,646.00 |
| 2017 | $191,583.00 | $365,454.00 | $557,037.00 | $519,417.00 |
| 2016 | $182,460.00 | $382,885.00 | $565,345.00 | $504,289.00 |
| 2015 | $182,460.00 | $326,382.00 | $508,842.00 | $489,602.00 |
| 2014 | $182,460.00 | $298,383.00 | $480,843.00 | $475,342.00 |
| 2013 | $173,477.00 | $308,875.00 | $482,352.00 | $461,498.00 |
| 2012 | $201,718.00 | $223,823.00 | $425,541.00 | $425,541.00 |
| 2011 | $226,650.00 | $252,539.00 | $479,189.00 | $448,057.00 |
| 2010 | $273,732.00 | $261,633.00 | $535,365.00 | $435,008.00 |
| 2009 | $322,038.00 | $327,042.00 | $649,080.00 | $422,339.00 |
| 2008 | $306,703.00 | $519,114.00 | $825,817.00 | $410,039.00 |
| 2007 | $306,701.00 | $485,154.00 | $791,855.00 | $398,097.00 |
| 2006 | $217,519.00 | $14,780.00 | $232,299.00 | $171,379.00 |
| 2005 | $143,100.00 | $112,256.00 | $255,356.00 | $163,457.00 |
| 2004 | $143,100.00 | $99,342.00 | $242,442.00 | $158,698.00 |
| 2003 | $131,285.00 | $89,498.00 | $220,783.00 | $154,076.00 |
| 2002 | $121,561.00 | $88,612.00 | $210,173.00 | $149,589.00 |
| 2001 | $120,358.00 | $87,735.00 | $208,093.00 | $145,233.00 |
| 2000 | $113,546.00 | $118,561.00 | $232,107.00 | $141,004.00 |
| 1999 | $109,179.00 | $112,916.00 | $222,095.00 | $136,898.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $9,411.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $8,769.79 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $7,970.33 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $7,783.27 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $7,269.44 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $7,164.37 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $6,852.53 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $6,270.03 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $6,271.89 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $5,508.17 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $5,182.67 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $5,011.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $4,957.22 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $4,667.98 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $5,137.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $5,317.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $4,681.38 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $4,525.87 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $4,408.21 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $1,904.62 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $1,785.12 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $1,732.76 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $1,667.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $1,639.82 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $1,638.21 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $1,643.42 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $1,477.15 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $1,457.73 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 710347 | November 14, 2025 | $9,129.54 |
| 2024 | 692656 | November 14, 2024 | $8,506.70 |
| 2023 | 675760 | November 14, 2023 | $7,731.22 |
| 2022 | 659355 | November 12, 2022 | $7,549.77 |
| 2021 | 643727 | November 9, 2021 | $7,051.36 |
| 2020 | 629961 | November 15, 2020 | $6,949.44 |
| 2019 | 611085 | November 5, 2019 | $6,646.96 |
| 2018 | 593529 | November 13, 2018 | $6,081.93 |
| 2017 | 575052 | November 14, 2017 | $6,083.73 |
| 2016 | 553132 | November 10, 2016 | $5,342.92 |
| 2015 | 530588 | November 6, 2015 | $5,027.19 |
| 2014 | 508753 | November 6, 2014 | $4,861.45 |
| 2013 | 497269 | May 15, 2014 | $1,652.40 |
| 2013 | 487326 | November 15, 2013 | $3,238.72 |
| 2012 | 476060 | May 15, 2013 | $1,556.00 |
| 2012 | 471191 | February 13, 2013 | $1,555.99 |
| 2012 | 464194 | November 14, 2012 | $1,555.99 |
| 2011 | 449983 | March 2, 2012 | $1,712.50 |
| 2011 | 448179 | February 13, 2012 | $1,712.50 |
| 2011 | 443308 | November 15, 2011 | $1,712.50 |
| 2010 | 427795 | May 16, 2011 | $1,772.40 |
| 2010 | 422288 | February 10, 2011 | $1,772.40 |
| 2010 | 418115 | November 15, 2010 | $1,772.40 |
| 2009 | 404468 | May 17, 2010 | $1,560.46 |
| 2009 | 398497 | February 16, 2010 | $1,560.46 |
| 2009 | 392563 | November 15, 2009 | $1,560.46 |
| 2008 | 379325 | May 15, 2009 | $1,508.62 |
| 2008 | 374561 | February 17, 2009 | $1,508.62 |
| 2008 | 368919 | November 17, 2008 | $1,508.62 |
| 2007 | 341406 | November 15, 2007 | $4,275.96 |
| 2006 | 306084 | November 14, 2006 | $1,847.48 |
| 2005 | 271360 | November 9, 2005 | $1,731.57 |
| 2004 | 234920 | November 15, 2004 | $1,680.78 |
| 2003 | 202601 | December 8, 2003 | $7.41 |
| 2003 | 201698 | November 22, 2003 | $1,667.90 |
| 2002 | 153756 | November 4, 2002 | $1,590.63 |
| 2001 | 129809 | November 15, 2001 | $1,589.06 |
| 2000 | 94773 | November 15, 2000 | $1,594.12 |
| 1999 | 65490 | November 15, 1999 | $1,432.84 |
| 1998 | 27439 | December 7, 1998 | $1,414.00 |