| Property Address | place | 92550 Fort Clatsop Rd, Astoria OR |
| Account ID | work | 31699 |
| Tax Map Key | flag | 810250001000 |
| Size in Acres | map | 1.52 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | waves | Real Property Tracts Improved Tract Land |
| Owner Name | person |
Lilley Jason H Lilley Rebekah M |
| Mailing Address | local_post_office |
92550 Fort Clatsop Rd Astoria OR 97103 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1969 | 3021 | 1 Story w/ Bsmt & Attic | 1.2 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| Attic | 843 | 2 | 1 |
| Basement | 944 | 0 | |
| First Floor | 1234 | 2 | 1 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $224,474.00 | $471,507.00 | $695,981.00 | $341,753.00 * |
| 2024 | $224,473.00 | $474,668.00 | $699,141.00 | $331,800.00 * |
| 2023 | $205,938.00 | $508,330.00 | $714,268.00 | $322,137.00 * |
| 2022 | $187,217.00 | $456,925.00 | $644,142.00 | $312,756.00 * |
| 2021 | $121,569.00 | $367,987.00 | $489,556.00 | $303,647.00 * |
| 2020 | $104,801.00 | $363,171.00 | $467,972.00 | $294,804.00 * |
| 2019 | $90,346.00 | $341,654.00 | $432,000.00 | $286,219.00 * |
| 2018 | $90,345.00 | $354,712.00 | $445,057.00 | $277,884.00 |
| 2017 | $87,714.00 | $300,057.00 | $387,771.00 | $269,791.00 |
| 2016 | $97,460.00 | $267,290.00 | $364,750.00 | $261,934.00 |
| 2015 | $88,600.00 | $222,348.00 | $310,948.00 | $254,306.00 |
| 2014 | $88,600.00 | $209,155.00 | $297,755.00 | $246,900.00 |
| 2013 | $94,256.00 | $171,713.00 | $265,969.00 | $239,710.00 |
| 2012 | $109,600.00 | $158,033.00 | $267,633.00 | $232,729.00 |
| 2011 | $121,777.00 | $158,032.00 | $279,809.00 | $225,951.00 |
| 2010 | $136,829.00 | $148,116.00 | $284,945.00 | $219,370.00 |
| 2009 | $136,828.00 | $151,139.00 | $287,967.00 | $212,982.00 |
| 2008 | $135,474.00 | $215,914.00 | $351,388.00 | $206,779.00 |
| 2007 | $116,788.00 | $245,355.00 | $362,143.00 | $200,758.00 |
| 2006 | $86,510.00 | $213,353.00 | $299,863.00 | $194,912.00 |
| 2005 | $77,895.00 | $135,336.00 | $213,231.00 | $181,586.00 |
| 2004 | $70,176.00 | $128,892.00 | $199,068.00 | $176,298.00 |
| 2003 | $67,477.00 | $131,523.00 | $199,000.00 | $171,164.00 |
| 2002 | $63,658.00 | $126,465.00 | $190,123.00 | $166,179.00 |
| 2001 | $61,210.00 | $126,465.00 | $187,675.00 | $161,340.00 |
| 2000 | $65,818.00 | $137,462.00 | $203,280.00 | $156,642.00 |
| 1999 | $60,943.00 | $132,175.00 | $193,118.00 | $152,080.00 |
* This value is subject to an exemption
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| August 15, 2018 | 201806334 | $375,000.00 |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $4,821.47 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $4,683.69 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $4,523.45 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $4,330.19 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $4,216.04 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $4,099.89 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $3,979.68 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $3,966.73 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $3,745.65 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $3,495.33 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $3,442.31 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $3,388.43 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $3,201.93 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $3,204.55 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $3,188.87 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $3,117.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $3,016.37 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $2,928.11 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $2,674.49 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $2,608.17 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $2,305.58 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $2,274.11 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $2,277.78 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $2,257.66 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $2,219.50 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $2,160.58 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $1,662.43 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $1,645.17 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 710353 | November 14, 2025 | $4,676.83 |
| 2024 | 692662 | November 14, 2024 | $4,543.18 |
| 2023 | 675766 | November 14, 2023 | $4,387.75 |
| 2022 | 659320 | November 12, 2022 | $4,200.28 |
| 2021 | 643696 | November 9, 2021 | $4,089.56 |
| 2020 | 629930 | November 15, 2020 | $3,976.89 |
| 2019 | 614213 | November 14, 2019 | $3,860.29 |
| 2018 | 593527 | November 13, 2018 | $3,847.73 |
| 2017 | 570402 | November 1, 2017 | $3,633.28 |
| 2016 | 549835 | October 27, 2016 | $3,390.47 |
| 2015 | 531068 | November 9, 2015 | $3,339.04 |
| 2014 | 507293 | October 30, 2014 | $3,286.78 |
| 2013 | 483582 | November 5, 2013 | $3,105.87 |
| 2012 | 459788 | October 29, 2012 | $3,108.41 |
| 2011 | 436262 | October 27, 2011 | $3,093.20 |
| 2010 | 411487 | October 29, 2010 | $3,024.27 |
| 2009 | 387617 | November 5, 2009 | $2,925.88 |
| 2008 | 363429 | November 4, 2008 | $2,840.27 |
| 2007 | 331111 | November 1, 2007 | $2,594.26 |
| 2006 | 299270 | October 30, 2006 | $2,529.92 |
| 2005 | 267229 | November 2, 2005 | $2,236.41 |
| 2004 | 227531 | November 2, 2004 | $2,205.89 |
| 2003 | 186469 | October 23, 2003 | $2,209.45 |
| 2002 | 151945 | October 29, 2002 | $2,189.93 |
| 2001 | 121503 | November 8, 2001 | $2,152.92 |
| 2000 | 84473 | November 6, 2000 | $2,095.76 |
| 1999 | 51291 | November 1, 1999 | $1,612.56 |
| 1998 | 42365 | November 2, 1998 | $1,595.81 |