| Property Address | place | 3916 Ocean Ave, Cannon Beach OR |
| Legal Description | label | WAVE CREST LT 1 BLK 4 |
| Account ID | work | 2008 |
| Tax Map Key | flag | 41006BC01700 |
| Size in Acres | map | 0.11 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | home | Real Property Residential Improved Residential Land |
| Owner Name | person |
Hanson Mary Ann Hanson Trust Mary Ann |
| Mailing Address | local_post_office |
4045 Ferry St Eugene OR 97405-3932 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1940 | 1614 | 1 Story w/ Attic & Bsmt | 1.2 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| Attic | 224 | 2 | 0 |
| Basement | 440 | 0 | 0 |
| First Floor | 950 | 2 | 1 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $530,905.00 | $294,334.00 | $825,239.00 | $416,950.00 |
| 2024 | $530,905.00 | $280,318.00 | $811,223.00 | $404,807.00 |
| 2023 | $510,486.00 | $276,717.00 | $787,203.00 | $393,017.00 |
| 2022 | $443,900.00 | $286,491.00 | $730,391.00 | $381,571.00 |
| 2021 | $279,182.00 | $217,270.00 | $496,452.00 | $370,459.00 |
| 2020 | $287,817.00 | $207,412.00 | $495,229.00 | $359,670.00 |
| 2019 | $309,480.00 | $184,726.00 | $494,206.00 | $349,195.00 |
| 2018 | $281,345.00 | $178,580.00 | $459,925.00 | $339,026.00 |
| 2017 | $338,971.00 | $124,009.00 | $462,980.00 | $329,153.00 |
| 2016 | $356,812.00 | $113,525.00 | $470,337.00 | $319,567.00 |
| 2015 | $356,812.00 | $94,463.00 | $451,275.00 | $310,260.00 |
| 2014 | $344,960.00 | $108,610.00 | $453,570.00 | $301,224.00 |
| 2013 | $313,600.00 | $120,585.00 | $434,185.00 | $292,451.00 |
| 2012 | $364,651.00 | $83,740.00 | $448,391.00 | $283,934.00 |
| 2011 | $409,721.00 | $91,022.00 | $500,743.00 | $275,665.00 |
| 2010 | $494,832.00 | $95,105.00 | $589,937.00 | $267,637.00 |
| 2009 | $582,155.00 | $118,882.00 | $701,037.00 | $259,843.00 |
| 2008 | $554,433.00 | $182,896.00 | $737,329.00 | $252,275.00 |
| 2007 | $495,030.00 | $172,543.00 | $667,573.00 | $244,928.00 |
| 2006 | $412,525.00 | $139,147.00 | $551,672.00 | $237,795.00 |
| 2005 | $296,776.00 | $95,197.00 | $391,973.00 | $230,870.00 |
| 2004 | $241,282.00 | $68,984.00 | $310,266.00 | $224,147.00 |
| 2003 | $221,360.00 | $62,148.00 | $283,508.00 | $217,620.00 |
| 2002 | $204,963.00 | $59,758.00 | $264,721.00 | $211,283.00 |
| 2001 | $202,934.00 | $51,964.00 | $254,898.00 | $205,130.00 |
| 2000 | $153,738.00 | $83,813.00 | $237,551.00 | $199,156.00 |
| 1999 | $158,493.00 | $86,406.00 | $244,899.00 | $193,356.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $5,174.17 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $5,109.72 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $4,616.79 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $4,496.76 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $4,404.31 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $4,327.86 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $4,067.81 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $3,854.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $3,704.53 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $3,186.20 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $3,058.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $2,960.10 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $2,872.71 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $2,916.58 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $2,892.01 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $2,786.53 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $2,731.34 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $2,643.12 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $2,577.97 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $2,513.94 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $2,426.23 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $2,294.35 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $2,207.19 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $2,141.43 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $2,144.29 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $2,156.58 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $1,967.11 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $1,937.73 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 711907 | November 17, 2025 | $5,018.94 |
| 2024 | 693453 | November 15, 2024 | $4,956.43 |
| 2023 | 676841 | November 15, 2023 | $4,478.29 |
| 2022 | 661314 | November 15, 2022 | $4,361.86 |
| 2021 | 646280 | November 15, 2021 | $4,272.18 |
| 2020 | 630401 | November 16, 2020 | $4,198.02 |
| 2019 | 614901 | November 15, 2019 | $3,945.78 |
| 2018 | 597262 | November 15, 2018 | $3,738.77 |
| 2017 | 577598 | November 15, 2017 | $3,593.39 |
| 2016 | 557046 | November 15, 2016 | $3,090.61 |
| 2015 | 535151 | November 16, 2015 | $2,967.13 |
| 2014 | 511297 | November 13, 2014 | $2,871.30 |
| 2013 | 485995 | November 13, 2013 | $2,786.53 |
| 2012 | 467221 | November 15, 2012 | $2,829.08 |
| 2011 | 439719 | November 10, 2011 | $2,805.25 |
| 2010 | 418383 | November 15, 2010 | $2,702.93 |
| 2009 | 392340 | November 15, 2009 | $2,649.40 |
| 2008 | 366299 | November 14, 2008 | $2,563.83 |
| 2007 | 334564 | November 8, 2007 | $2,500.63 |
| 2006 | 312856 | November 15, 2006 | $2,438.52 |
| 2005 | 269727 | November 7, 2005 | $2,353.44 |
| 2004 | 234657 | November 15, 2004 | $2,225.52 |
| 2003 | 192949 | November 12, 2003 | $2,140.97 |
| 2002 | 162520 | November 15, 2002 | $2,077.19 |
| 2001 | 130775 | November 15, 2001 | $2,079.96 |
| 2000 | 93408 | November 15, 2000 | $2,091.88 |
| 1999 | 60945 | November 15, 1999 | $1,908.10 |
| 1998 | 27798 | November 20, 1998 | $1,879.60 |