| Property Address | place | 131 West Way, Cannon Beach OR |
| Legal Description | label | WALDEMERE NELY POR LTS 4 & 5 BLK 3 |
| Account ID | work | 2174 |
| Tax Map Key | flag | 41006CB01701 |
| Size in Acres | map | 0.11 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | home | Real Property Residential Improved Residential Land |
| Owner Name | person |
McGary Hamilton Erin M McGary Michael E |
| Mailing Address | local_post_office |
2017 NE 130th Ave Vancouver WA 98684 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 1979 | 2778 | 1 Story w/ Bsmt | 1.0 |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| Basement | 720 | 0 | 0 |
| First Floor | 2058 | 3 | 2 |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $535,626.00 | $513,675.00 | $1,049,301.00 | $524,332.00 * |
| 2024 | $535,626.00 | $492,828.00 | $1,028,454.00 | $509,061.00 * |
| 2023 | $515,024.00 | $486,772.00 | $1,001,796.00 | $494,235.00 * |
| 2022 | $447,847.00 | $500,321.00 | $948,168.00 | $479,841.00 * |
| 2021 | $281,664.00 | $387,693.00 | $669,357.00 | $465,866.00 * |
| 2020 | $290,375.00 | $364,976.00 | $655,351.00 | $452,298.00 * |
| 2019 | $312,232.00 | $325,329.00 | $637,561.00 | $439,126.00 * |
| 2018 | $283,847.00 | $315,067.00 | $598,914.00 | $426,337.00 * |
| 2017 | $341,985.00 | $218,869.00 | $560,854.00 | $413,921.00 * |
| 2016 | $359,985.00 | $200,383.00 | $560,368.00 | $401,866.00 * |
| 2015 | $359,985.00 | $166,794.00 | $526,779.00 | $390,162.00 * |
| 2014 | $272,454.00 | $235,397.00 | $507,851.00 | $378,799.00 * |
| 2013 | $247,686.00 | $260,274.00 | $507,960.00 | $367,767.00 * |
| 2012 | $288,006.00 | $180,745.00 | $468,751.00 | $357,056.00 * |
| 2011 | $323,603.00 | $196,462.00 | $520,065.00 | $346,658.00 * |
| 2010 | $390,825.00 | $190,458.00 | $581,283.00 | $336,562.00 * |
| 2009 | $459,795.00 | $238,072.00 | $697,867.00 | $326,760.00 * |
| 2008 | $437,899.00 | $366,266.00 | $804,165.00 | $317,243.00 * |
| 2007 | $390,981.00 | $345,533.00 | $736,514.00 | $308,004.00 * |
| 2006 | $325,817.00 | $278,655.00 | $604,472.00 | $299,034.00 * |
| 2005 | $234,394.00 | $189,602.00 | $423,996.00 | $290,325.00 * |
| 2004 | $190,565.00 | $137,393.00 | $327,958.00 | $281,870.00 * |
| 2003 | $174,831.00 | $123,778.00 | $298,609.00 | $273,661.00 * |
| 2002 | $161,881.00 | $119,018.00 | $280,899.00 | $265,692.00 * |
| 2001 | $160,279.00 | $103,494.00 | $263,773.00 | $257,955.00 * |
| 2000 | $121,424.00 | $166,927.00 | $288,351.00 | $250,443.00 |
| 1999 | $125,180.00 | $172,090.00 | $297,270.00 | $243,150.00 |
* This value is subject to an exemption
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $6,180.30 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $6,103.34 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $5,514.54 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $5,371.15 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $5,260.76 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $5,169.43 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $4,858.80 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $4,603.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $4,424.89 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $3,805.78 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $3,653.71 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $3,535.69 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $3,431.32 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $3,483.70 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $3,454.36 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $3,328.38 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $3,262.44 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $3,157.04 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $3,079.23 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $3,002.78 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $2,941.12 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $2,777.21 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $2,572.72 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $2,456.52 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $2,414.25 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $2,680.18 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $2,473.66 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $2,436.73 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2025 | 710717 | November 13, 2025 | $5,994.89 |
| 2024 | 699061 | March 6, 2025 | $2,034.44 |
| 2024 | 695610 | December 13, 2024 | $4,068.90 |
| 2023 | 674011 | November 8, 2023 | $1,746.27 |
| 2023 | 674005 | November 8, 2023 | $3,602.83 |
| 2022 | 661314 | November 15, 2022 | $5,210.02 |
| 2021 | 641645 | October 27, 2021 | $5,102.94 |
| 2020 | 629264 | November 12, 2020 | $5,014.35 |
| 2019 | 614150 | November 14, 2019 | $4,713.04 |
| 2018 | 596911 | November 15, 2018 | $4,465.78 |
| 2017 | 575143 | November 14, 2017 | $4,292.14 |
| 2016 | 552336 | November 8, 2016 | $3,691.61 |
| 2015 | 535430 | November 16, 2015 | $3,544.10 |
| 2014 | 512371 | November 17, 2014 | $3,429.62 |
| 2013 | 483489 | November 5, 2013 | $3,328.38 |
| 2012 | 474598 | May 6, 2013 | $1,161.23 |
| 2012 | 461561 | November 6, 2012 | $2,276.02 |
| 2011 | 440594 | November 14, 2011 | $3,350.73 |
| 2010 | 418115 | November 15, 2010 | $3,228.53 |
| 2009 | 389394 | November 12, 2009 | $3,164.57 |
| 2008 | 364400 | November 7, 2008 | $3,062.33 |
| 2007 | 341616 | November 15, 2007 | $2,986.85 |
| 2006 | 308840 | November 15, 2006 | $2,912.70 |
| 2005 | 274421 | November 15, 2005 | $2,852.89 |
| 2004 | 237349 | November 15, 2004 | $2,693.89 |
| 2003 | 201179 | November 17, 2003 | $2,495.54 |
| 2002 | 162029 | November 15, 2002 | $2,382.82 |
| 2001 | 128365 | November 15, 2001 | $2,341.82 |
| 2000 | 94287 | November 15, 2000 | $2,599.77 |
| 1999 | 65165 | November 15, 1999 | $2,399.45 |
| 1998 | 27999 | November 24, 1998 | $2,363.63 |