| Property Address | place | 1425 Youngberry St, Seaside OR |
| Legal Description | label | Metes & Bounds |
| Account ID | work | 10007 |
| Tax Map Key | flag | 61015DB00100 |
| Size in Acres | map | 2.81 |
| Property Status | check_box | Active |
| Property Type | waves | Real Property Tracts Improved Tract Land, Mobile Home (MFD) |
| Owner Name | person |
Nicolazzi Emil F 1/2 Nicolazzi Grace L 1/2 |
| Mailing Address | local_post_office |
1425 Youngberry St Seaside OR 97138-7672 |
| arrow_right_alt | Request Change of Address | |
| arrow_right_alt | Sign up for e-Statements |
| 33592 | link | 1425 Youngberry St, Seaside OR |
| Year Built | Sq Ft | Type | Stories |
|---|---|---|---|
| 2003 | MIsc. residential -Outbuildings Only |
| Floor Type | Sq Ft | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|
| No improvement details found |
| Year | Land Value | Improvements Value | Real Market Value | Assessed Value |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $104,534.00 | $4,992.00 | $109,526.00 | $62,475.00 |
| 2024 | $104,533.00 | $4,887.00 | $109,420.00 | $60,657.00 |
| 2023 | $95,902.00 | $5,242.00 | $101,144.00 | $58,891.00 |
| 2022 | $87,183.00 | $4,804.00 | $91,987.00 | $57,177.00 |
| 2021 | $68,112.00 | $3,783.00 | $71,895.00 | $55,513.00 |
| 2020 | $63,049.00 | $1,639.00 | $64,688.00 | $53,897.00 |
| 2019 | $57,317.00 | $1,639.00 | $58,956.00 | $52,328.00 |
| 2018 | $61,631.00 | $1,560.00 | $63,191.00 | $50,805.00 |
| 2017 | $63,537.00 | $1,334.00 | $64,871.00 | $49,326.00 |
| 2016 | $60,512.00 | $1,270.00 | $61,782.00 | $47,890.00 |
| 2015 | $61,123.00 | $1,176.00 | $62,299.00 | $46,496.00 |
| 2014 | $64,341.00 | $1,120.00 | $65,461.00 | $45,143.00 |
| 2013 | $64,340.00 | $1,245.00 | $65,585.00 | $43,829.00 |
| 2012 | $74,815.00 | $1,245.00 | $76,060.00 | $42,553.00 |
| 2011 | $84,062.00 | $1,339.00 | $85,401.00 | $41,315.00 |
| 2010 | $90,390.00 | $1,440.00 | $91,830.00 | $40,113.00 |
| 2009 | $90,667.00 | $2,651.00 | $93,318.00 | $38,945.00 |
| 2008 | $101,873.00 | $3,047.00 | $104,920.00 | $37,812.00 |
| 2007 | $96,106.00 | $2,417.00 | $98,523.00 | $36,711.00 |
| 2006 | $72,808.00 | $1,919.00 | $74,727.00 | $35,643.00 |
| 2005 | $37,144.00 | $1,953.00 | $39,097.00 | $34,606.00 |
| 2004 | $33,165.00 | $1,744.00 | $34,909.00 | $33,599.00 |
| 2003 | $30,709.00 | $1,677.00 | $32,386.00 | $32,386.00 |
| 2002 | $31,020.00 | $1,568.00 | $32,588.00 | $32,588.00 |
| 2001 | $31,020.00 | $1,601.00 | $32,621.00 | $32,621.00 |
| 2000 | $30,412.00 | $1,540.00 | $31,952.00 | $31,952.00 |
| 1999 | $37,089.00 | $1,510.00 | $38,599.00 | $32,022.00 |
| Sales Date | Instrument ID | Sale Amount |
|---|---|---|
| No sales history found |
| Tax Year | Total Billed | Interest | Total Due |
|---|---|---|---|
| 2025 | $869.42 | $0.00 | $869.42 |
| 2024 | $833.38 | $107.42 | $940.80 |
| 2023 | $809.59 | $233.88 | $1,043.47 |
| 2022 | $790.47 | $294.83 | $960.30 |
| 2021 | $774.67 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $757.41 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $725.63 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $708.97 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $618.57 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $535.77 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $522.12 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $502.90 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $491.91 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $487.78 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $478.91 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $472.85 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $462.18 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $445.65 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $433.04 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $421.23 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $394.26 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $366.94 | $0.00 | $0.00 |
| 2003 | $347.02 | $0.00 | $0.00 |
| 2002 | $353.78 | $0.00 | $0.00 |
| 2001 | $362.36 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $367.13 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $365.26 | $0.00 | $0.00 |
| 1998 | $364.86 | $0.00 | $0.00 |
| 1997 | $365.43 | $0.00 | $0.00 |
| 1996 | $400.24 | $0.00 | $0.00 |
| 1995 | $349.62 | $0.00 | $0.00 |

By clicking "Pay online", you agree that you have read our Important Notes regarding fees.
View printable statement| Tax Year | Receipt No | Date Posted | Amount Paid |
|---|---|---|---|
| 2021 | 684969 | July 9, 2024 | $1,023.40 |
| 2022 | 684969 | July 9, 2024 | $156.66 |
| 2020 | 680729 | February 15, 2024 | $1,120.95 |
| 2021 | 680729 | February 15, 2024 | $48.43 |
| 2022 | 669956 | September 12, 2023 | $178.14 |
| 2019 | 669956 | September 12, 2023 | $660.77 |
| 2019 | 669504 | July 27, 2023 | $300.00 |
| 2019 | 666786 | April 24, 2023 | $172.48 |
| 2018 | 639568 | September 8, 2021 | $1,002.00 |
| 2017 | 629917 | November 16, 2020 | $890.73 |
| 2016 | 622464 | June 3, 2020 | $569.37 |
| 2016 | 621823 | May 15, 2020 | $250.00 |
| 2015 | 603912 | May 13, 2019 | $793.62 |
| 2014 | 584662 | May 15, 2018 | $764.40 |
| 2013 | 566128 | July 3, 2017 | $6.79 |
| 2013 | 547789 | September 16, 2016 | $659.96 |
| 2012 | 534686 | November 16, 2015 | $667.98 |
| 2013 | 534686 | November 16, 2015 | $32.02 |
| 2012 | 529818 | November 3, 2015 | $34.43 |
| 2011 | 509676 | November 10, 2014 | $689.62 |
| 2010 | 485906 | November 13, 2013 | $680.90 |
| 2009 | 476854 | June 5, 2013 | $508.67 |
| 2009 | 476553 | May 30, 2013 | $200.00 |
| 2008 | 440653 | November 14, 2011 | $641.73 |
| 2007 | 431158 | August 12, 2011 | $675.54 |
| 2006 | 407951 | August 11, 2010 | $521.76 |
| 2006 | 407589 | July 28, 2010 | $14.35 |
| 2006 | 407194 | July 15, 2010 | $120.00 |
| 2005 | 381981 | July 15, 2009 | $386.66 |
| 2005 | 358310 | August 4, 2008 | $200.00 |
| 2003 | 315979 | February 2, 2007 | $513.59 |
| 2004 | 315979 | February 2, 2007 | $484.36 |
| 2005 | 315979 | February 2, 2007 | $2.05 |
| 2002 | 291967 | August 7, 2006 | $106.51 |
| 2002 | 258580 | August 9, 2005 | $400.00 |
| 2001 | 238040 | November 18, 2004 | $526.63 |
| 2000 | 214661 | June 15, 2004 | $562.93 |
| 1999 | 181295 | August 7, 2003 | $569.80 |
| 1998 | 145843 | August 8, 2002 | $418.85 |
| 1998 | 145622 | August 2, 2002 | $150.33 |
| 1997 | 111420 | June 25, 2001 | $565.20 |
| 1996 | 79399 | July 28, 2000 | $616.94 |
| 1995 | 22499 | December 10, 1998 | $393.81 |
| 1996 | 22500 | December 10, 1998 | $6.19 |
| 1995 | 22498 | October 6, 1997 | $100.00 |